Vsebine v kategoriji
Beseda turnirja: KARMANJOLA
Beseda je francoskega izvora (carmagnole) in ima dvojni pomen. Prvi se nanaša na jakobinsko nošo, drugi pa na revolucionarno plesno pesem, ki se je pojavila v obdobju francoske revolucije.
Beseda je francoskega izvora (carmagnole) in ima dvojni pomen. Prvi se nanaša na jakobinsko nošo, drugi pa na revolucionarno plesno pesem, ki se je pojavila v obdobju francoske revolucije.
Med kar 49-imi najdaljšimi besedami turnirja na Robežu je bila ta zagotovo med najmanj znanimi, zato smo bili seveda radovedni, kaj natančneje pomeni. Njen avtor, Božidar Bajec, jo je zapisal v množini, kar pa je seveda čisto v redu. Čestitke, Božo!
Rezultati
SKUPNA RAZVRSTITEV 2010
V končni rezultat šteje šest najboljših uvrstitev v tekmovalni sezoni.
PODROBNEJE
Uvrstitve na prva tri mesta posameznega turnirja so obarvana z zlato, srebrno in bronasto barvo. Z rdečo barvo so označene uvrstitve, ki ne štejejo v končni rezultat.
V primeru enakega števila točk pripada višje mesto igralcu, ki ima višjo uvrstitev ali večje število višjih uvrstitev, po dodatnem kriteriju pa še manjše število turnirjev (v okviru šestih).
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | SKRBIŠ, Peter | 127 | 6 | +27 | 2135 | 1 |
| 2 | LENARŠIČ, Tomaž | 82 | 6 | -26 | 1993 | 4 |
| 3 | SMOLE, Drago | 78 | 6 | -1 | 1928 | 7 |
| 4 | MRVAR, Marjan | 72 | 5 | +15 | 1917 | 8 |
| 5 | BAJEC, Božidar | 63 | 6 | -8 | 1995 | 3 |
| 6 | BLAŽKO, Marinka | 54 | 6 | -26 | 1844 | 11 |
| 7 | ZUPANČIČ, Janez | 45 | 5 | 1847 | 10 | |
| 8 | ŠKVORC, Marjan | 42 | 3 | +20 | 1936 | 6 |
| 9 | BERDON, Jože | 38 | 4 | -30 | 1861 | 9 |
| 10 | MALIGOJ, Igor | 30 | 5 | -26 | 1788 | 18 |
| 11 | PAUMAN, Jože | 26 | 5 | 1734 | 22 | |
| 12 | MARKOVIČ, Štefan | 25 | 5 | +12 | 1752 | 20 |
| 13 | MLINARIČ, Slavko | 23 | 4 | -4 | 1823 | 14 |
| 14 | FILIPAN, Deja | 21 | 4 | +48 | 1844 | 11 |
| 15 | MRAK, Marija | 18 | 2 | +78 | 1739 | 21 |
| 16 | MAHKOVIC, Tomaž | 17 | 2 | 1816 | 15 | |
| 17 | MIKLIČ, Andrej | 12 | 5 | +17 | 1634 | 28 |
| 18 | CERKVENIK, Marjan | 12 | 3 | +41 | 1773 | 19 |
| 19 | TRKMAN, Peter | 11 | 1 | +2 | 1974 | 5 |
| 20 | ŠILEC, Ernest | 10 | 4 | 1680 | 26 | |
| 21 | JANKOVIČ, Janez | 9 | 2 | -14 | 1792 | 16 |
| 22 | VETRIH, Vlado | 8 | 2 | -21 | 1789 | 17 |
| 23 | HRASTOVEC, Ivi | 5 | 3 | 1643 | 27 | |
| 24 | NEUVIRT, Oskar | 2 | 1 | 1703 | 25 | |
| 25 | MRVAR, Maša | 2 | 5 | -8 | 1500 | 30 |
| 26 | JANČAR, Breda | 0 | 2 | -37 | 1500 | 30 |
| 27 | JERIČ, Robert | 0 | 2 | 1500 | 30 |
- stolpec: mesto
- stolpec: priimek in ime igralca
- stolpec: skupno število osvojenih točk
- stolpec: število odigranih turnirjev
- stolpec: sprememba ratinga
- stolpec: nova vrednost ratinga
- stolpec: mesto na rating lestvici aktivnih igralcev
PODROBNEJE
| Dom | Rep | SB | Vra | Tisa | Rob | Men | Mal | Vra | Vra | |||
| igralec/igralka | jan | feb | mar | apr | maj | jun | sep | okt | nov | masters | točke | |
| 1 | SKRBIŠ, Peter | 20 | 25 | 25 | 20 | 12 | 25 | 127 | ||||
| 2 | LENARŠIČ, Tomaž | 15 | 12 | 10 | 25 | 15 | 5 | 82 | ||||
| 3 | SMOLE, Drago | 8 | 15 | 12 | 7 | 25 | 11 | 78 | ||||
| 4 | MRVAR, Marjan | 25 | 20 | 6 | - | 6 | 15 | 72 | ||||
| 5 | BAJEC, Božidar | 2 | 10 | 7 | 15 | 20 | 9 | 63 | ||||
| 6 | BLAŽKO, Marinka | 11 | 8 | 15 | 12 | 5 | 3 | 54 | ||||
| 7 | ZUPANČIČ, Janez | 10 | 9 | 5 | 11 | 10 | - | 45 | ||||
| 8 | ŠKVORC, Marjan | - | 11 | 11 | - | - | 20 | 42 | ||||
| 9 | BERDON, Jože | 12 | 5 | 20 | - | - | 1 | 38 | ||||
| 10 | MALIGOJ, Igor | 9 | - | 1 | 9 | 11 | 0 | 30 | ||||
| 11 | PAUMAN, Jože | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | - | 26 | ||||
| 12 | MARKOVIČ, Štefan | 5 | 3 | - | 10 | 3 | 4 | 25 | ||||
| 13 | MLINARIČ, Slavko | - | - | 8 | 4 | 4 | 7 | 23 | ||||
| 14 | FILIPAN, Deja | 7 | - | 3 | - | 2 | 9 | 21 | ||||
| 15 | MRAK, Marija | - | 6 | - | - | - | 12 | 18 | ||||
| 16 | MAHKOVIC, Tomaž | - | - | 9 | 8 | - | - | 17 | ||||
| 17 | MIKLIČ, Andrej | 0 | 1 | - | 2 | 9 | 0 | 12 | ||||
| 18 | CERKVENIK, Marjan | 3 | - | - | 3 | - | 6 | 12 | ||||
| 19 | TRKMAN, Peter | - | - | - | - | - | 11 | 11 | ||||
| 20 | ŠILEC, Ernest | 1 | 7 | 2 | - | 0 | - | 10 | ||||
| 21 | JANKOVIČ, Janez | 6 | - | - | - | - | 3 | 9 | ||||
| 22 | VETRIH, Vlado | - | - | - | - | 8 | 0 | 8 | ||||
| 23 | HRASTOVEC, Ivi | 0 | - | - | 5 | - | 0 | 5 | ||||
| 24 | NEUVIRT, Oskar | - | - | - | - | 2 | - | 2 | ||||
| 25 | MRVAR, Maša | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | ||||
| 26 | JERIČ, Robert | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ||||
| 27 | JANČAR, Breda | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
Uvrstitve na prva tri mesta posameznega turnirja so obarvana z zlato, srebrno in bronasto barvo. Z rdečo barvo so označene uvrstitve, ki ne štejejo v končni rezultat.
V primeru enakega števila točk pripada višje mesto igralcu, ki ima višjo uvrstitev ali večje število višjih uvrstitev, po dodatnem kriteriju pa še manjše število turnirjev (v okviru šestih).

