Vsebine v kategoriji
Beseda turnirja: JAMES POSEY
... je nekdanji ameriški profesionalni košarkar, član številnih ekip (Denver, Houston, Memphis, Miami, Boston, New Orleans, Indiana).
... je nekdanji ameriški profesionalni košarkar, član številnih ekip (Denver, Houston, Memphis, Miami, Boston, New Orleans, Indiana).
Trenutno deluje v trenerskih vodah na mestu pomočnika trenerja.
Čestitke, Gregor Rojko!
Arhivski rezultati
Končna skupna razvrstitev 2025
Spodaj sta v posnetku strani prikazani obe končni tabeli za sezono 2025.
Rezultati
SKUPNA RAZVRSTITEV 2025
V končni rezultat šteje šest najboljših uvrstitev v tekmovalni sezoni.
PODROBNEJE
Uvrstitve na prva tri mesta posameznega turnirja so obarvana z zlato, srebrno in bronasto barvo. Z rdečo barvo so označene uvrstitve, ki ne štejejo v končni rezultat.
V primeru enakega števila točk pripada višje mesto igralcu, ki ima višjo uvrstitev ali večje število višjih uvrstitev, po dodatnem kriteriju pa še manjše število turnirjev (v okviru šestih).
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | SKRBIŠ, Peter | 150 | 9 | +12 | 2270 | 1 |
| 2 | HROVAT, Peter | 111 | 8 | +17 | 2137 | 3 |
| 3 | ROJKO, Gregor | 99 | 9 | -3 | 2152 | 2 |
| 4 | BAJEC, Božidar | 86 | 8 | -2 | 2046 | 6 |
| 5 | BLAŽKO, Marinka | 75 | 8 | 1981 | 10 | |
| 6 | SMOLE, Drago | 67 | 5 | +38 | 2122 | 4 |
| 7 | GOGALA, Julijana | 54 | 9 | +26 | 1874 | 12 |
| 8 | LENARŠIČ, Tomaž | 50 | 4 | -59 | 2071 | 5 |
| 9 | ŠKVORC, Marjan | 50 | 4 | -29 | 2000 | 9 |
| 10 | KOSTIČ, Nataša | 50 | 6 | -5 | 1897 | 11 |
| 11 | ČIČAK, Silva | 41 | 9 | +17 | 1762 | 16 |
| 12 | FERLAN, Marica | 33 | 6 | -12 | 1702 | 18 |
| 13 | DOLINAR, Milena | 31 | 7 | -11 | 1698 | 19 |
| 14 | RABIČ, Nada | 31 | 8 | +4 | 1653 | 21 |
| 15 | PAUMAN, Jože | 22 | 4 | 1676 | 20 | |
| 16 | MRVAR, Marjan | 20 | 2 | 2007 | 8 | |
| 17 | RAP, Simona | 20 | 8 | -12 | 1500 | 25 |
| 18 | TORKAR, Stanka | 19 | 4 | +38 | 1704 | 17 |
| 19 | NEUVIRT, Oskar | 13 | 2 | +8 | 1818 | 13 |
| 20 | TRKMAN, Peter | 11 | 1 | 2008 | 7 | |
| 21 | MLINARIČ, Slavko | 7 | 1 | 1801 | 14 | |
| 22 | JANČAR, Breda | 7 | 4 | 1500 | 25 | |
| 23 | KORENT, Cvetka | 4 | 1 | 1542 | 23 | |
| 24 | MARKOVIČ, Štefan | 3 | 1 | 1779 | 15 | |
| 25 | RAVNIKAR, Mladen | 1 | 2 | 1500 | 25 | |
| 26 | REMEC, Peter | 0 | 1 | 1581 | 22 | |
| 27 | FLEGO, Marta | 0 | 1 | 1540 | 24 |
- stolpec: mesto
- stolpec: priimek in ime igralca
- stolpec: skupno število osvojenih točk
- stolpec: število odigranih turnirjev
- stolpec: sprememba ratinga
- stolpec: nova vrednost ratinga
- stolpec: mesto na rating lestvici aktivnih igralcev
PODROBNEJE
| Dom | Dom | KR | Preb | Jes | Preb | Dom | Mal | Dom | Dom | |||
| igralec/igralka | jan | feb | mar | apr | maj | jun | sep | okt | nov | masters | točke | |
| 1 | SKRBIŠ, Peter | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 1. | 150 |
| 2 | HROVAT, Peter | 11 | 9 | 15 | 10 | - | 15 | 20 | 25 | 25 | 3. | 111 |
| 3 | ROJKO, Gregor | 12 | 15 | 20 | 20 | 9 | 20 | 11 | 12 | 12 | 4. | 99 |
| 4 | BAJEC, Božidar | 20 | 10 | 12 | 15 | 12 | 10 | 12 | - | 15 | 5. | 86 |
| 5 | BLAŽKO, Marinka | 15 | 8 | 11 | 15 | 11 | 6 | 8 | 15 | - | - | 75 |
| 6 | SMOLE, Drago | 9 | - | - | 11 | 25 | 7 | 15 | - | - | 2. | 67 |
| 7 | GOGALA, Julijana | 7 | 6 | 9 | 7 | 4 | 11 | 9 | 10 | 8 | 6. | 54 |
| 8 | LENARŠIČ, Tomaž | - | 20 | 10 | 9 | - | - | - | - | 11 | 8. | 50 |
| 9 | ŠKVORC, Marjan | - | 12 | - | - | 15 | 12 | - | 11 | - | 7. | 50 |
| 10 | KOSTIČ, Nataša | 8 | 5 | 8 | - | 10 | 9 | - | - | 10 | 10. | 50 |
| 11 | ČIČAK, Silva | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 5 | 9 | 9 | 11. | 41 |
| 12 | FERLAN, Marica | 3 | 7 | 6 | - | 5 | - | - | 8 | 4 | 15 | 33 |
| 13 | DOLINAR, Milena | - | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | - | 6 | 14. | 31 |
| 14 | RABIČ, Nada | 5 | - | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | 7 | 2 | 13. | 31 |
| 15 | PAUMAN, Jože | - | 1 | 7 | 8 | - | - | - | - | 6 | - | 22 |
| 16 | MRVAR, Marjan | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 20 |
| 17 | RAP, Simona | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | - | 1 | 16. | 20 |
| 18 | TORKAR, Stanka | - | - | 5 | 5 | 1 | 8 | - | - | - | 11. | 19 |
| 19 | NEUVIRT, Oskar | - | - | - | - | 7 | - | - | 6 | - | 9. | 13 |
| 20 | TRKMAN, Peter | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 21 | MLINARIČ, Slavko | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
| 22 | JANČAR, Breda | 2 | 0 | - | - | 0 | - | - | 5 | - | - | 7 |
| 23 | KORENT, Cvetka | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 24 | MARKOVIČ, Štefan | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| 25 | RAVNIKAR, Mladen | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 26 | FLEGO, Marta | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 27 | REMEC, Peter | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Uvrstitve na prva tri mesta posameznega turnirja so obarvana z zlato, srebrno in bronasto barvo. Z rdečo barvo so označene uvrstitve, ki ne štejejo v končni rezultat.
V primeru enakega števila točk pripada višje mesto igralcu, ki ima višjo uvrstitev ali večje število višjih uvrstitev, po dodatnem kriteriju pa še manjše število turnirjev (v okviru šestih).

