Vsebine v kategoriji
... Olsson (znana kot Ann-Margret) je priznana švedsko-ameriška filmska igralka in pevka (r. 1941). Je prejemnica številnih filmskih in glasbenih nagrad, dvakrat pa je bila nominirana tudi za oskarja.
Čestitke zmagovalcu novembrskega turnirja, Petru!
Arhiv dopisnega križemkražma
2016
XI. E-TURNIR KRIŽEMKRAŽEM 2016 |
|
Končni vrstni red: |
|
1. |
Tomaž LENARŠIČ |
2. |
Drago SMOLE |
3. |
Božidar BAJEC |
4. |
Marjan ŠKVORC |
5. |
Vlado VETRIH |
6. |
Peter SKRBIŠ |
7. |
Janez ZUPANČIČ |
8. |
Gregor ROJKO |
9. |
Jože MIHELIČ |
10. |
Slavko MLINARIČ |
11. |
Oskar NEUVIRT |
12. |
Julijana GOGALA |
13. |
Marinka BLAŽKO |
14. |
Marija MRAK |
15. |
Zdravko RUMPF |
16. |
Cveto ERMAN |
17. |
Maruša MOHORIČ |
18. |
Marjan MRVAR |
19. |
Janez JANKOVIČ |
20. |
Marica FERLAN |
21. |
Deja FILIPAN |
22. |
Magda MALOVRH |
23. |
Jelka MIHAJLOVSKA |
24. |
Jože PAUMAN |
25. |
Staša MLAKAR |
FINALNI DEL - tabela
V skupinah je po 6 tekmovalcev glede na uvrstitev iz predtekmovanja. Odigra se 5 partij po bergerjevem sistemu. Zadnja sedmerica odigra šest partij (7 krogov). v primeru enakega števila točk, o končni uvrstitvi odloča medsebojna partija (partije, če jih je več). Naslednji kriterij je boljše mesto po predtekmovanju.
igralec/igralka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | mesto | |
Skupina 1 | Drago SMOLE | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | x | x | 2 |
Skupina 1 | Tomaž LENARŠIČ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | x | x | 1 |
Skupina 1 | Peter SKRBIŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 6 |
Skupina 1 | Božidar BAJEC | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | x | x | 3 |
Skupina 1 | Marjan ŠKVORC | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | x | x | 4 |
Skupina 1 | Vlado VETRIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 5 |
Skupina 2 | Slavko MLINARIČ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | x | x | 10 |
Skupina 2 | Jože MIHELIČ | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | x | x | 9 |
Skupina 2 | Janez ZUPANČIČ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | x | x | 7 |
Skupina 2 | Julijana GOGALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 12 |
Skupina 2 | Gregor ROJKO | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | x | x | 8 |
Skupina 2 | Oskar NEUVIRT | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 11 |
Skupina 3 | Marinka BLAŽKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | x | x | 13 |
Skupina 3 | Cveto ERMAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | x | x | 16 |
Skupina 3 | Zdravko RUMPF | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | x | x | 15 |
Skupina 3 | Marjan MRVAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 18 |
Skupina 3 | Maruša MOHORIČ | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | x | x | 17 |
Skupina 3 | Marija MRAK | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | x | x | 14 |
Skupina 4 | Marica FERLAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 20 |
Skupina 4 | Deja FILIPAN | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 21 |
Skupina 4 | Janez JANKOVIČ | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 19 |
Skupina 4 | Jelka MIHAJLOVSKA | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 23 |
Skupina 4 | Jože PAUMAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 |
Skupina 4 | Magda MALOVRH | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 22 |
Skupina 4 | Staša MLAKAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
FINALNI DEL - rezultati
pari - 7. krog | rezultat v partiji | izid | |
Skupina 4 (7-1) | Staša MLAKAR : Marica FERLAN | 231 : 235 | 0 : 1 |
Skupina 4 (6-2) | Magda MALOVRH : Deja FILIPAN | 287 : 244 | 1 : 0 |
Skupina 4 (5-3) | Jože PAUMAN : Janez JANKOVIČ | 194 : 238 | 0 : 1 |
Skupina 4 (4-8) | Jelka MIHAJLOVSKA - prosta | ||
pari - 6. krog | rezultat v partiji | izid | |
Skupina 4 (1-6) | Marica FERLAN : Magda MALOVRH | 217 : 213 | 1 : 0 |
Skupina 4 (2-5) | Deja FILIPAN : Jože PAUMAN | 236 : 194 | 1 : 0 |
Skupina 4 (3-4) | Janez JANKOVIČ : Jelka MIHAJLOVSKA | 227 : 206 | 1 : 0 |
Skupina 4 (8-7) | Staša MLAKAR - prosta | ||
pari - 5. krog | rezultat v partiji | izid | |
Skupina 1 (5-1) | Marjan ŠKVORC : Drago SMOLE | 336 : 451 | 0 : 1 |
Skupina 1 (4-2) | Božidar BAJEC : Tomaž LENARŠIČ | 349 : 403 | 0 : 1 |
Skupina 1 (3-6) | Peter SKRBIŠ : Vlado VETRIH | 314 : 355 | 0 : 1 |
Skupina 2 (5-1) | Gregor ROJKO : Slavko MLINARIČ | 287 : 216 | 1 : 0 |
Skupina 2 (4-2) | Julijana GOGALA : Jože MIHELIČ | 223 : 335 | 0 : 1 |
Skupina 2 (3-6) | Janez ZUPANČIČ : Oskar NEUVIRT | 343 : 184 | 1 : 0 |
Skupina 3 (5-1) | Maruša MOHORIČ : Marinka BLAŽKO | 285 : 351 | 0 : 1 |
Skupina 3 (4-2) | Marjan MRVAR : Cveto ERMAN | 262 : 302 | 0 : 1 |
Skupina 3 (3-6) | Zdravko RUMPF : Marija MRAK | 284 : 296 | 0 : 1 |
Skupina 4 (5-1) | Jože PAUMAN : Marica FERLAN | 183 : 210 | 0 : 1 |
Skupina 4 (4-2) | Jelka MIHAJLOVSKA : Deja FILIPAN | 273 : 243 | 1 : 0 |
Skupina 4 (6-7) | Magda MALOVRH : Staša MLAKAR | 289 : 229 | 1 : 0 |
Skupina 4 (3-8) | Janez JANKOVIČ - prost | ||
pari - 4. krog | rezultat v partiji | izid | |
Skupina 1 (1-4) | Drago SMOLE : Božidar BAJEC | 419 : 315 | 1 : 0 |
Skupina 1 (2-3) | Tomaž LENARŠIČ : Peter SKRBIŠ | 486 : 378 | 1 : 0 |
Skupina 1 (6-5) | Vlado VETRIH : Marjan ŠKVORC | 330 : 368 | 0 : 1 |
Skupina 2 (1-4) | Slavko MLINARIČ : Julijana GOGALA | 225 : 199 | 1 : 0 |
Skupina 2 (2-3) | Jože MIHELIČ : Janez ZUPANČIČ | 374 : 442 | 0 : 1 |
Skupina 2 (6-5) | Oskar NEUVIRT : Gregor ROJKO | 215 : 241 | 0 : 1 |
Skupina 3 (1-4) | Marinka BLAŽKO : Marjan MRVAR | 415 : 358 | 1 : 0 |
Skupina 3 (2-3) | Cveto ERMAN : Zdravko RUMPF | 281 : 314 | 0 : 1 |
Skupina 3 (6-5) | Marija MRAK : Maruša MOHORIČ | 313 : 323 | 0 : 1 |
Skupina 4 (1-4) | Marica FERLAN : Jelka MIHAJLOVSKA | 257 : 232 | 1 : 0 |
Skupina 4 (2-3) | Deja FILIPAN : Janez JANKOVIČ | 274 : 239 | 1 : 0 |
Skupina 4 (7-5) | Staša MLAKAR : Jože PAUMAN | 175 : 197 | 0 : 1 |
Skupina 4 (8-6) | Magda MALOVRH - prosta | ||
pari - 3. krog | rezultat v partiji | izid | |
Skupina 1 (3-1) | Peter SKRBIŠ : Drago SMOLE | 474 : 512 | 0 : 1 |
Skupina 1 (4-5) | Božidar BAJEC : Marjan ŠKVORC | 462 : 334 | 1 : 0 |
Skupina 1 (2-6) | Tomaž LENARŠIČ : Vlado VETRIH | 462 : 237 | 1 : 0 |
Skupina 2 (3-1) | Janez ZUPANČIČ : Slavko MLINARIČ | 321 : 273 | 1 : 0 |
Skupina 2 (4-5) | Julijana GOGALA : Gregor ROJKO | 286 : 392 | 0 : 1 |
Skupina 2 (2-6) | Jože MIHELIČ : Oskar NEUVIRT | 357 : 333 | 1 : 0 |
Skupina 3 (3-1) | Zdravko RUMPF : Marinka BLAŽKO | 262 : 394 | 0 : 1 |
Skupina 3 (4-5) | Marjan MRVAR : Maruša MOHORIČ | 250 : 291 | 0 : 1 |
Skupina 3 (2-6) | Cveto ERMAN : Marija MRAK | 282 : 291 | 0 : 1 |
Skupina 4 (3-1) | Janez JANKOVIČ : Marica FERLAN | 345 : 295 | 1 : 0 |
Skupina 4 (4-7) | Jelka MIHAJLOVSKA : Staša MLAKAR | 183 : 137 | 1 : 0 |
Skupina 4 (5-6) | Jože PAUMAN : Magda MALOVRH | 194 : 202 | 0 : 1 |
Skupina 4 (2-8) | Deja FILIPAN - prosta | ||
pari - 2. krog | rezultat v partiji | izid | |
Skupina 1 (1-2) | Drago SMOLE : Tomaž LENARŠIČ | 368 : 424 | 0 : 1 |
Skupina 1 (5-3) | Marjan ŠKVORC : Peter SKRBIŠ | 440 : 309 | 1 : 0 |
Skupina 1 (6-4) | Vlado VETRIH : Božidar BAJEC | 375 : 449 | 0 : 1 |
Skupina 2 (1-2) | Slavko MLINARIČ : Jože MIHELIČ | 320 : 443 | 0 : 1 |
Skupina 2 (5-3) | Gregor ROJKO : Janez ZUPANČIČ | 262 : 325 | 0 : 1 |
Skupina 2 (6-4) | Oskar NEUVIRT : Julijana GOGALA | 265 : 223 | 1 : 0 |
Skupina 3 (1-2) | Marinka BLAŽKO : Cveto ERMAN | 232 : 228 | 1 : 0 |
Skupina 3 (5-3) | Maruša MOHORIČ : Zdravko RUMPF | 300 : 309 | 0 : 1 |
Skupina 3 (6-4) | Marija MRAK : Marjan MRVAR | 306 : 265 | 1 : 0 |
Skupina 4 (1-2) | Marica FERLAN : Deja FILIPAN | 244 : 255 | 0 : 1 |
Skupina 4 (7-3) | Staša MLAKAR : Janez JANKOVIČ | 240 : 276 | 0 : 1 |
Skupina 4 (6-4) | Magda MALOVRH : Jelka MIHAJLOVSKA | 318 : 253 | 1 : 0 |
Skupina 4 (8-5) | Jože PAUMAN - prost | ||
pari - 1. krog | rezultat v partiji | izid | |
Skupina 1 (2-5) | Tomaž LENARŠIČ : Marjan ŠKVORC | 330 : 295 | 1 : 0 |
Skupina 1 (3-4) | Peter SKRBIŠ : Božidar BAJEC | 278 : 314 | 0 : 1 |
Skupina 1 (1-6) | Drago SMOLE : Vlado VETRIH | 543 : 288 | 1 : 0 |
Skupina 2 (2-5) | Jože MIHELIČ : Gregor ROJKO | 352 : 355 | 0 : 1 |
Skupina 2 (3-4) | Janez ZUPANČIČ : Julijana GOGALA | 386 : 281 | 1 : 0 |
Skupina 2 (1-6) | Slavko MLINARIČ : Oskar NEUVIRT | 357 : 240 | 1 : 0 |
Skupina 3 (2-5) | Cveto ERMAN : Maruša MOHORIČ | 299 : 230 | 1 : 0 |
Skupina 3 (3-4) | Zdravko RUMPF : Marjan MRVAR | 468 : 320 | 1 : 0 |
Skupina 3 (1-6) | Marinka BLAŽKO : Marija MRAK | 417 : 284 | 1 : 0 |
Skupina 4 (2-7) | Deja FILIPAN : Staša MLAKAR | 427 : 219 | 1 : 0 |
Skupina 4 (3-6) | Janez JANKOVIČ : Magda MALOVRH | 296 : 221 | 1 : 0 |
Skupina 4 (4-5) | Jelka MIHAJLOVSKA : Jože PAUMAN | 229 : 215 | 1 : 0 |
Skupina 4 (1-8) | Marica FERLAN - prosta |
PREDTEKMOVANJE - tabela
igralec/igralka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | mesto (Vb/Mb/rat+-) | |
1 | Tomaž LENARŠIČ | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 (33.0/23.0/+0.17) |
2 | Drago SMOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 (32.0/23.0/+2.10) |
3 | Peter SKRBIŠ | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 (31.5/21.5/+0.52) |
4 | Jože MIHELIČ | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 (28.0/18.0/+0.01) |
5 | Božidar BAJEC | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 (30.0/21.0/+1.29) |
6 | Marjan ŠKVORC | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 (26.0/19.0/+1.15) |
7 | Gregor ROJKO | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 11 (26.0/18.5/-0.41) |
8 | Slavko MLINARIČ | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 (31.0/21.0/+0.99) |
9 | Janez ZUPANČIČ | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 (27.5/17.5/-0.20) |
10 | Cveto ERMAN | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3½ | 14 (21.5/15.5/-0.70) |
11 | Marija MRAK | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 18 (22.0/16.0/-1.06) |
12 | Oskar NEUVIRT | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 (20.5/14.5/+0.29) |
13 | Zdravko RUMPF | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 (25.0/19.0/-0.22) |
14 | Marjan MRVAR | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 (24.5/17.5/-0.01) |
15 | Vlado VETRIH | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (24.0/16.0/+2.06) |
16 | Deja FILIPAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 20 (17.0/12.0/-0.22) |
17 | Janez JANKOVIČ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 21 (17.0/11.0/-0.36) |
18 | Jože PAUMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 23 (22.5/16.5/-1.22) |
19 | Marinka BLAŽKO | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3½ | 13 (27.5/19.5/+0.70) |
20 | Magda MALOVRH | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 24 (21.5/15.5/-1.01) |
21 | Maruša MOHORIČ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 17 (23.0/17.0/+0.06) |
22 | Julijana GOGALA | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 10 (27.0/19.0/+1.76) |
23 | Jelka MIHAJLOVSKA | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 (23.0/16.0/-0.80) |
24 | Staša MLAKAR | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 (22.0/15.0/-2.01) |
25 | Leopold RAVNIHAR | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 (21.0/15.0/-1.94) |
26 | Marica FERLAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 (17.0/12.0/-0.58) |
PREDTEKMOVANJE - rezultati
Odigra se 7 partij po švicarskem sistemu.
pari - 7. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Jože MIHELIČ (4) : Drago SMOLE (6) | 348 : 385 | 0 : 1 |
2 | Tomaž LENARŠIČ (5) : Peter SKRBIŠ (4) | 338 : 378 | 0 : 1 |
3 | Gregor ROJKO (4) : Božidar BAJEC (4) | 264 : 390 | 0 : 1 |
4 | Slavko MLINARIČ (4) : Marjan ŠKVORC (4) | 349 : 386 | 0 : 1 |
5 | Marija MRAK (3) : Vlado VETRIH (4) | 235 : 368 | 0 : 1 |
6 | Janez ZUPANČIČ (3) : Deja FILIPAN (3) | 309 : 277 | 1 : 0 |
7 | Marinka BLAŽKO (3) : Cveto ERMAN (3) | 246 : 246 | ½ : ½ |
8 | Maruša MOHORIČ (3) : Oskar NEUVIRT (3) | 245 : 249 | 0 : 1 |
9 | Zdravko RUMPF (3) : Julijana GOGALA (3) | 273 : 275 | 0 : 1 |
10 | Magda MALOVRH (2) : Marjan MRVAR (2) | 259 : 264 | 0 : 1 |
11 | Janez JANKOVIČ (2) : Jelka MIHAJLOVSKA (2) | 235 : 202 | 1 : 0 |
12 | Marica FERLAN (2) : Leopold RAVNIHAR (1) | 250 : 0 (predaja) | 1 : 0 |
13 | Staša MLAKAR (1) : Jože PAUMAN (1) | 163 : 243 | 0 : 1 |
pari - 6. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Drago SMOLE (5) : Slavko MLINARIČ (4) | 375 : 274 | 1 : 0 |
2 | Božidar BAJEC (4) : Tomaž LENARŠIČ (4) | 368 : 389 | 0 : 1 |
3 | Julijana GOGALA (3) : Peter SKRBIŠ (3) | 282 : 374 | 0 : 1 |
4 | Jože MIHELIČ (3) : Marija MRAK (3) | 485 : 256 | 1 : 0 |
5 | Marjan ŠKVORC (3) : Zdravko RUMPF (3) | 400 : 327 | 1 : 0 |
6 | Oskar NEUVIRT (3) : Gregor ROJKO (3) | 286 : 339 | 0 : 1 |
7 | Vlado VETRIH (3) : Janez ZUPANČIČ (3) | 386 : 268 | 1 : 0 |
8 | Cveto ERMAN (2) : Magda MALOVRH (2) | 306 : 232 | 1 : 0 |
9 | Marjan MRVAR (2) : Marinka BLAŽKO (2) | 297 : 318 | 0 : 1 |
10 | Jelka MIHAJLOVSKA (2) : Deja FILIPAN (2) | 255 : 290 | 0 : 1 |
11 | Jože PAUMAN (1) : Maruša MOHORIČ (2) | 260 : 279 | 0 : 1 |
12 | Leopold RAVNIHAR (1) : Janez JANKOVIČ (1) | 167 : 204 | 0 : 1 |
13 | Staša MLAKAR (1) : Marica FERLAN (1) | 207 : 232 | 0 : 1 |
pari - 5. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Peter SKRBIŠ (3) : Drago SMOLE (4) | 232 : 399 | 0 : 1 |
2 | Tomaž LENARŠIČ (3) : Marjan ŠKVORC (3) | 420 : 345 | 1 : 0 |
3 | Slavko MLINARIČ (3) : Jože MIHELIČ (3) | 282 : 275 | 1 : 0 |
4 | Božidar BAJEC (3) : Zdravko RUMPF (3) | 515 : 385 | 1 : 0 |
5 | Gregor ROJKO (2): Julijana GOGALA (3) | 430 : 297 | 1 : 0 |
6 | Janez ZUPANČIČ (2) : Marjan MRVAR (2) | 282 : 200 | 1 : 0 |
7 | Vlado VETRIH (2) : Cveto ERMAN (2) | 476 : 299 | 1 : 0 |
8 | Marija MRAK (2) : Jelka MIHAJLOVSKA (2) | 410 : 226 | 1 : 0 |
9 | Marinka BLAŽKO (2) : Oskar NEUVIRT (2) | 268 : 309 | 0 : 1 |
10 | Maruša MOHORIČ (1) : Janez JANKOVIČ (1) | 202 : 147 | 1 : 0 |
11 | Deja FILIPAN (1) : Staša MLAKAR (1) | 315 : 190 | 1 : 0 |
12 | Magda MALOVRH (1) : Leopold RAVNIHAR (1) | 270 : 214 | 1 : 0 |
13 | Marica FERLAN (1) : Jože PAUMAN (0) | 219 : 224 | 0 : 1 |
pari - 4. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Drago SMOLE (3) : Tomaž LENARŠIČ (3) | 482 : 423 | 1 : 0 |
2 | Marjan ŠKVORC (3) : Božidar BAJEC (2) | 352 : 353 | 0 : 1 |
3 | Oskar NEUVIRT (2) : Peter SKRBIŠ (2) | 250 : 418 | 0 : 1 |
4 | Jože MIHELIČ (2) : Marjan MRVAR (2) | 558 : 308 | 1 : 0 |
5 | Zdravko RUMPF (2) : Gregor ROJKO (2) | 280 : 270 | 1 : 0 |
6 | Slavko MLINARIČ (2) : Marija MRAK (2) | 389 : 291 | 1 : 0 |
7 | Marinka BLAŽKO (2) : Julijana GOGALA (2) | 287 : 314 | 0 : 1 |
8 | Maruša MOHORIČ (1) : Janez ZUPANČIČ (1) | 243 : 292 | 0 : 1 |
9 | Cveto ERMAN (1) : Leopold RAVNIHAR (1) | 243 : 209 | 1 : 0 |
10 | Staša MLAKAR (1) : Vlado VETRIH (1) | 227 : 351 | 0 : 1 |
11 | Jelka MIHAJLOVSKA (1) : Magda MALOVRH (1) | 239 : 211 | 1 : 0 |
12 | Janez JANKOVIČ (0) : Marica FERLAN (1) | 350 : 275 | 1 : 0 |
13 | Jože PAUMAN (0) : Deja FILIPAN (0) | 185 : 210 | 0 : 1 |
pari - 3. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Tomaž LENARŠIČ (2) : Jože MIHELIČ (2) | 507 : 433 | 1 : 0 |
2 | Božidar BAJEC (2) : Drago SMOLE (2) | 258 : 394 | 0 : 1 |
3 | Peter SKRBIŠ (2) : Marjan ŠKVORC (2) | 386 : 430 | 0 : 1 |
4 | Gregor ROJKO (2) : Slavko MLINARIČ (1) | 352 : 428 | 0 : 1 |
5 | Janez ZUPANČIČ (1) : Marinka BLAŽKO (1) | 384 : 404 | 0 : 1 |
6 | Julijana GOGALA (1) : Cveto ERMAN (1) | 237 : 179 | 1 : 0 |
7 | Marija MRAK (1) : Staša MLAKAR (1) | 325 : 240 | 1 : 0 |
8 | Leopold RAVNIHAR (1) : Oskar NEUVIRT (1) | 247 : 286 | 0 : 1 |
9 | Zdravko RUMPF (1) : Jelka MIHAJLOVSKA (1) | 181 : 175 | 1 : 0 |
10 | Marjan MRVAR (1) : Marica FERLAN (1) | 308 : 252 | 1 : 0 |
11 | Vlado VETRIH (0) : Jože PAUMAN (0) | 341 : 270 | 1 : 0 |
12 | Magda MALOVRH (0) : Janez JANKOVIČ (0) | 206 : 165 | 1 : 0 |
13 | Deja FILIPAN (0) : Maruša MOHORIČ (0) | 311 : 313 | 0 : 1 |
pari - 2. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Slavko MLINARIČ (1) : Tomaž LENARŠIČ (1) | 282 : 436 | 0 : 1 |
2 | Drago SMOLE (1) : Janez ZUPANČIČ (1) | 352 : 306 | 1 : 0 |
3 | Cveto ERMAN (1) : Peter SKRBIŠ (1) | 274 : 357 | 0 : 1 |
4 | Jože MIHELIČ (1) : Zdravko RUMPF (1) | 351 : 240 | 1 : 0 |
5 | Julijana GOGALA (1) : Božidar BAJEC (1) | 230 : 327 | 0 : 1 |
6 | Marjan ŠKVORC (1) : Jelka MIHAJLOVSKA (1) | 321 : 267 | 1 : 0 |
7 | Marica FERLAN (1) : Gregor ROJKO (1) | 255 : 368 | 0 : 1 |
8 | Jože PAUMAN (0) : Marija MRAK (0) | 278 : 445 | 0 : 1 |
9 | Oskar NEUVIRT (0) : Magda MALOVRH (0) | 269 : 248 | 1 : 0 |
10 | Marjan MRVAR (0) : Maruša MOHORIČ (0) | 319 : 286 | 1 : 0 |
11 | Marinka BLAŽKO (0) : Vlado VETRIH (0) | 367 : 245 | 1 : 0 |
12 | Janez JANKOVIČ (0) : Staša MLAKAR (0) | 191 : 197 | 0 : 1 |
13 | Leopold RAVNIHAR (0) : Deja FILIPAN (0) | 355 : 300 | 1 : 0 |
pari - 1. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Tomaž LENARŠIČ : Marjan MRVAR | 338 : 241 | 1 : 0 |
2 | Vlado VETRIH : Drago SMOLE | 419 : 557 | 0 : 1 |
3 | Peter SKRBIŠ : Janez JANKOVIČ | 393 : 213 | 1 : 0 |
4 | Deja FILIPAN : Jože MIHELIČ | 319 : 407 | 0 : 1 |
5 | Božidar BAJEC : Jože PAUMAN | 342 : 253 | 1 : 0 |
6 | Magda MALOVRH : Marjan ŠKVORC | 250 : 258 | 0 : 1 |
7 | Gregor ROJKO : Marinka BLAŽKO | 314 : 309 | 1 : 0 |
8 | Maruša MOHORIČ : Slavko MLINARIČ | 170 : 173 | 0 : 1 |
9 | Janez ZUPANČIČ : Ernest ŠILEC | 250 : 0 (izključen) | 1 : 0 |
10 | Staša MLAKAR : Cveto ERMAN | 212 : 266 | 0 : 1 |
11 | Marija MRAK : Julijana GOGALA | 277 : 280 | 0 : 1 |
12 | Jelka MIHAJLOVSKA : Oskar NEUVIRT | 295 : 136 | 1 : 0 |
13 | Zdravko RUMPF : Leopold RAVNIHAR | 245 : 217 | 1 : 0 |
Marica FERLAN - prosta | 1 : 0 |
Najdaljše besede - 2016 |
||||
Tekmovalec |
Število |
10-ke |
11-ke |
12-ke (+) |
Drago |
43 |
ANTON DOLAR |
ALBERT MATIC |
MATRASZOELOES |
Jože |
42 |
AREAL VRSTE |
ANDRE MILLER |
KONSTITUANTA |
Tomaž |
38 |
AMBROSIANA |
DAVID VIKTOR |
VETRNI VALOVI |
Božidar |
33 |
BELA KORUZA |
GLADEN OTROK |
HRABRI ČLOVEK |
Vlado |
32 |
AMANDA ROOT |
ADAPTIRANJE |
|
Marjan |
32 |
GLAVNA MERA |
ENOTA STROJA |
|
Janez |
29 |
ALEATORIKA |
HLAPČEVANJE |
|
Peter |
26 |
DEJANSKOST |
ANDREJ KOKOT |
CILJ POLITIKE |
Gregor |
24 |
ANITA ŠEMSA |
LIBERALSTVO |
POLETNO SONCE |
Marinka |
24 |
ANTTI AALTO |
AVTOLIČARKE |
|
Marjan |
20 |
AGITATORKE |
PODGORČANKE |
|
Zdravko |
19 |
ADVOKATURE |
DELOVNA DOBA |
|
Marija |
15 |
ALO KERSNIK |
AEROTEHNIKA |
|
Slavko |
13 |
BRANISLAVA |
NELAGODNOST |
|
Cveto |
10 |
BELA TARDOS |
|
|
Janez |
8 |
DANILO JUST |
MALA KMETIJA |
|
Deja |
8 |
ČISTA SVILA |
EKONOMISTKE |
|
Julijana |
7 |
JAVORČANKA |
|
|
Magda |
7 |
ALTRUISTKE |
|
|
Oskar |
5 |
MILOSTNICA |
ANTON VALTER |
|
Maruša |
5 |
LESNA VOLNA |
KREATIVNOST |
|
Jelka |
4 |
KSENOMANKE |
|
|
Jože |
3 |
LASTNIŠTVO |
|
|
Marica |
2 |
BOJAN MOHAR |
|
|
Leopold |
1 |
|
SLADKE SANJE |
|
Staša |
1 |
POLNA RENTA |
|
|
Skupaj : 451 (10-329, 11-113, 12-7, 13-2) |
||||
Najvrednejše besede - 2016 |
||||
Tekmovalec |
Vrednost |
Beseda |
||
Tomaž LENARŠIČ |
174 |
TRAVNE BILKE |
||
Jože MIHELIČ |
142 |
LEOPOLD NATHAN |
||
Drago SMOLE |
139 |
MATRASZOELOES |
||
Drago SMOLE |
130 |
ALBERT MATIC |
||
Božidar BAJEC |
130 |
GOKARTISTKE |
||
Marinka BLAŽKO |
128 |
DOBRO POLJE |
||
Marija MRAK |
128 |
ZLOMI KOSTI |
||
Slavko MLINARIČ |
122 |
STVARNI SVET |
||
Peter SKRBIŠ |
119 |
CILJ POLITIKE |
||
Marinka BLAŽKO |
114 |
VELIK MISTIK |
||
Jože MIHELIČ |
114 |
KONSTITUANTA |
||
Peter SKRBIŠ |
112 |
NAČRTOVAVEC |
||
Božidar BAJEC |
111 |
HRABRI ČLOVEK |
||
Božidar BAJEC |
108 |
NATEZALNICE |
||
Gregor ROJKO |
108 |
POLETNO SONCE |
||
Drago SMOLE |
107 |
NOVAJA ZEMLJA |
||
Tomaž LENARŠIČ |
106 |
KIP APOSTOLA |
||
Drago SMOLE |
106 |
MALAHORNČAN |
||
Božidar BAJEC |
106 |
MILENA SILVA |
||
Tomaž LENARŠIČ |
106 |
VETRNI VALOVI |
||
Peter SKRBIŠ |
104 |
ABC OPREMA |
||
Peter SKRBIŠ |
104 |
IVAN LEOPOLD |
||
Drago SMOLE |
104 |
NEVTRALEN PAR |
||
Božidar BAJEC |
104 |
OPALIZACIJA |
||
Slavko MLINARIČ |
102 |
NELAGODNOST |
||
Gregor ROJKO |
102 |
VERIŽNA HIŠA |
||
Tomaž LENARŠIČ |
100 |
CAERNARVON |
||
Najvrednejše besede (nominalno) - 2016 |
||||
Tekmovalec |
Vrednost |
Beseda |
||
Božidar BAJEC |
31 (12) |
HRABRI ČLOVEK |
||
Vlado VETRIH |
30 (11) |
JEŠPRENJČKI |
||
Peter SKRBIŠ |
29 (12) |
CILJ POLITIKE |
||
Drago SMOLE |
