Vsebine v kategoriji
... Olsson (znana kot Ann-Margret) je priznana švedsko-ameriška filmska igralka in pevka (r. 1941). Je prejemnica številnih filmskih in glasbenih nagrad, dvakrat pa je bila nominirana tudi za oskarja.
Čestitke zmagovalcu novembrskega turnirja, Petru!
Arhiv dopisnega križemkražma
2021
Na koncu strani sta priloženi datoteki s partijami in zapisniki.
XVI. E-TURNIR KRIŽEMKRAŽEM 2021 |
Končni vrstni red: |
|
1. |
Drago SMOLE |
2. |
Tomaž LENARŠIČ |
3. |
Jože MIHELIČ |
4. |
Peter HROVAT |
5. |
Gregor ROJKO |
6. |
Marjan ŠKVORC |
7. |
Mirjam PESTOTNIK |
8. |
Peter SKRBIŠ |
9. |
Slavko MLINARIČ |
10. |
Marinka BLAŽKO |
11. |
Marjan MRVAR |
12. |
Nataša KOSTIČ |
13. |
Vlado VETRIH |
14. |
Dragica PUST |
15. |
Marija MRAK |
16. |
Julijana GOGALA |
17. |
Nada RABIČ |
18. |
Marica FERLAN |
19. |
Cveto ERMAN |
20. |
Božidar BAJEC |
21. |
Maruša MOHORIČ |
22. |
Magda MALOVRH |
23. |
Staša MLAKAR |
24. |
Oskar NEUVIRT |
25. |
Sonja ZUPANC |
26. |
Matjaž DOLENC |
TABELA
Odigra se 15 partij po švicarskem sistemu. Kriteriji razvrščanja tekmovalcev: število točk - buchholz - mali buchholz - medsebojna partija - slabši začetni rating.
igralec/igralka (rating) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | mesto (Vb/Mb/rat+-) | |
1 | Drago SMOLE (2014) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 1 (131.0/114.0/+0.00) |
2 | Tomaž LENARŠIČ (1933) | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 2 (134.0/115.0/-1.05) |
3 | Peter SKRBIŠ (1873) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 (117.0/102.0/-1.50) |
4 | Jože MIHELIČ (1873) | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 3 (133.0/115.0/+0.20) |
5 | Gregor ROJKO (1833) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 5(127.0/112.0/+1.09) |
6 | Marjan ŠKVORC (1796) | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 (127.0/112.0/+1.54) |
7 | Slavko MLINARIČ (1772) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 (97.0/85.0/-0.65) |
8 | Vlado VETRIH (1759) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 13 (115.0/102.0/-0.63) |
9 | Božidar BAJEC (1746) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 20 (96.0/84.0/-2.12) |
10 | Marica FERLAN (1735) | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 18 (120.0/105.0/-0.80) |
11 | Marija MRAK (1725) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 15 (109.0/95.0/+0.00) |
12 | Marjan MRVAR (1716) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 (120.0/106.0/+1.29) |
13 | Dragica PUST (1706) | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 14 (110.0/96.0/+0.91) |
14 | Cveto ERMAN (1705) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 19 (99.0/85.0/-0.55) |
15 | Marinka BLAŽKO (1688) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 (125.0/110.0/+2.04) |
16 | Mirjam PESTOTNIK (1667) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 (123.0/109.0/+4.03) |
17 | Peter HROVAT (1665) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 (129.0/114.0/+4.38) |
18 | Maruša MOHORIČ (1659) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 21 (103.0/91.0/-0.85) |
19 | Nataša KOSTIČ (1648) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 12 (118.0/104.0/+2.19) |
20 | Oskar NEUVIRT (1624) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 (97.0/85.0/-3.71) |
21 | Julijana GOGALA (1614) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 16 (104.0/90.0/+1.85) |
22 | Magda MALOVRH (1598) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 22 (103.0/91.0/-3.01) |
23 | Sonja ZUPANC (1586) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 (95.0/84.0/-2.99) |
24 | Nada RABIČ (1574) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 17 (96.0/84.0/+2.63) |
25 | Matjaž DOLENC (1520) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 (99.0/86.0/-2.83) |
26 | Staša MLAKAR (1500) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 (98.0/86.0/-1.23) |
REZULTATI
pari - 15. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Nataša KOSTIČ (8) : Drago SMOLE (11) | 364 : 501 | 0 : 1 |
2 | Slavko MLINARIČ (8) : Jože MIHELIČ (10) | 424 : 398 | 1 : 0 |
3 | Marija MRAK (8) : Tomaž LENARŠIČ (9) | 299 : 482 | 0 : 1 |
4 | Vlado VETRIH (8) : Marjan ŠKVORC (9) | 246 : 309 | 0 : 1 |
5 | Marinka BLAŽKO (8) : Peter HROVAT (9) | 321 : 348 | 0 : 1 |
6 | Gregor ROJKO (9) : Magda MALOVRH (3) | 302 : 238 | 1 : 0 |
7 | Staša MLAKAR (3) : Mirjam PESTOTNIK (9) | 229 : 362 | 0 : 1 |
8 | Peter SKRBIŠ (8) : Marjan MRVAR (8) | 404 : 360 | 1 : 0 |
9 | Nada RABIČ (7) : Marica FERLAN (7) | 334 : 293 | 1 : 0 |
10 | Dragica PUST (7) : Sonja ZUPANC (3) | 471 : 325 | 1 : 0 |
11 | Oskar NEUVIRT (3) : Julijana GOGALA (7) | 306 : 309 | 0 : 1 |
12 | Božidar BAJEC (6) : Maruša MOHORIČ (6) | 318 : 271 | 1 : 0 |
13 | Cveto ERMAN (6) : Matjaž DOLENC (2) | 250 : 0 (b.b.) | 1 : 0 |
pari - 14. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Drago SMOLE (10) : Peter SKRBIŠ (8) | 517 : 335 | 1 : 0 |
2 | Gregor ROJKO (9) : Peter HROVAT (8) | 410 : 455 | 0 : 1 |
3 | Jože MIHELIČ (9) : Julijana GOGALA (7) | 394 : 309 | 1 : 0 |
4 | Marija MRAK (7) : Mirjam PESTOTNIK (9) | 363 : 358 | 1 : 0 |
5 | Marjan ŠKVORC (8) : Marjan MRVAR (8) | 394 : 305 | 1 : 0 |
6 | Tomaž LENARŠIČ (8) : Nada RABIČ (7) | 510 : 307 | 1 : 0 |
7 | Vlado VETRIH (7) : Dragica PUST (7) | 485 : 277 | 1 : 0 |
8 | Maruša MOHORIČ (6) : Nataša KOSTIČ (7) | 290 : 344 | 0 : 1 |
9 | Slavko MLINARIČ (7) : Staša MLAKAR (3) | 355 : 247 | 1 : 0 |
10 | Sonja ZUPANC (3) : Marinka BLAŽKO (7) | 294 : 353 | 0 : 1 |
11 | Marica FERLAN (6) : Oskar NEUVIRT (3) | 324 : 278 | 1 : 0 |
12 | Magda MALOVRH (2) : Cveto ERMAN (6) | 369 . 274 | 1 : 0 |
13 | Matjaž DOLENC (2) : Božidar BAJEC (5) | 0 : 250 (b.b.) | 0 : 1 |
pari - 13. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Peter HROVAT (7) : Drago SMOLE (10) | 461 : 456 | 1 : 0 |
2 | Peter SKRBIŠ (7) : Gregor ROJKO (9) | 442 : 406 | 1 : 0 |
3 | Marjan ŠKVORC (7) : Tomaž LENARŠIČ (8) | 473 : 355 | 1 : 0 |
4 | Nataša KOSTIČ (7) : Jože MIHELIČ (8) | 335 : 388 | 0 : 1 |
5 | Mirjam PESTOTNIK (8) : Marinka BLAŽKO (7) | 375 : 306 | 1 : 0 |
6 | Marjan MRVAR (7) : Marica FERLAN (6) | 395 : 314 | 1 : 0 |
7 | Cveto ERMAN (6) : Slavko MLINARIČ (6) | 262 : 265 | 0 : 1 |
8 | Nada RABIČ (6) : Božidar BAJEC (5) | 250 : 0 (b.b.) | 1 : 0 |
9 | Oskar NEUVIRT (3) : Marija MRAK (6) | 287 : 336 | 0 : 1 |
10 | Julijana GOGALA (6) : Sonja ZUPANC (3) | 431 : 334 | 1 : 0 |
11 | Magda MALOVRH (2) : Vlado VETRIH (6) | 301 : 342 | 0 : 1 |
12 | Dragica PUST (6) : Matjaž DOLENC (2) | 306 : 255 | 1 : 0 |
13 | Maruša MOHORIČ (5) : Staša MLAKAR (3) | 301 : 284 | 1 : 0 |
pari - 12. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Drago SMOLE (9) : Marjan ŠKVORC (7) | 473 : 294 | 1 : 0 |
2 | Jože MIHELIČ (8) : Peter SKRBIŠ (6) | 413 : 420 | 0 : 1 |
3 | Gregor ROJKO (8) : Dragica PUST (6) | 381 : 361 | 1 : 0 |
4 | Slavko MLINARIČ (6) : Tomaž LENARŠIČ (7) | 383 : 485 | 0 : 1 |
5 | Marjan MRVAR (7) : Nataša KOSTIČ (6) | 362 : 492 | 0 : 1 |
6 | Julijana GOGALA (6) : Mirjam PESTOTNIK (7) | 309 : 335 | 0 : 1 |
7 | Marica FERLAN (6) : Peter HROVAT (6) | 374 : 473 | 0 : 1 |
8 | Marinka BLAŽKO (6) : Oskar NEUVIRT (3) | 284 : 268 | 1 : 0 |
9 | Božidar BAJEC (5) : Cveto ERMAN (5) | 0 : 250 (b.b.) | 0 : 1 |
10 | Sonja ZUPANC (3) : Vlado VETRIH (5) | 400 : 425 | 0 : 1 |
11 | Staša MLAKAR (3) : Marija MRAK (5) | 272 : 307 | 0 : 1 |
12 | Nada RABIČ (5) : Magda MALOVRH (2) | 315 : 279 | 1 : 0 |
13 | Matjaž DOLENC (1) : Maruša MOHORIČ (5) | 318 : 309 | 1 : 0 |
pari - 11. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Drago SMOLE (8) : Julijana GOGALA (6) | 478 : 320 | 1 : 0 |
2 | Tomaž LENARŠIČ (6) : Mirjam PESTOTNIK (7) | 382 : 298 | 1 : 0 |
3 | Peter HROVAT (6) : Jože MIHELIČ (7) | 423 : 429 | 0 : 1 |
4 | Marinka BLAŽKO (6) : Gregor ROJKO (7) | 321 : 404 | 0 : 1 |
5 | Marjan ŠKVORC (6) : Marica FERLAN (6) | 371 : 265 | 1 : 0 |
6 | Maruša MOHORIČ (5) : Marjan MRVAR (6) | 329 : 337 | 0 : 1 |
7 | Marija MRAK (5) : Slavko MLINARIČ (5) | 350 : 367 | 0 : 1 |
8 | Vlado VETRIH (5) : Nada RABIČ (4) | 396 : 401 | 0 : 1 |
9 | Peter SKRBIŠ (5) : Staša MLAKAR (3) | 341 : 270 | 1 : 0 |
10 | Božidar BAJEC (5) : Sonja ZUPANC (2) | 232 : 301 | 0 : 1 |
11 | Dragica PUST (5) : Magda MALOVRH (2) | 322 : 297 | 1 : 0 |
12 | Nataša KOSTIČ (5) : Matjaž DOLENC (1) | 368 : 318 | 1 : 0 |
13 | Oskar NEUVIRT (3) : Cveto ERMAN (4) | 287 : 301 | 0 : 1 |
pari - 10. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Tomaž LENARŠIČ (6) : Drago SMOLE (7) | 417 : 470 | 0 : 1 |
2 | Jože MIHELIČ (6) : Marinka BLAŽKO (6) | 344 : 338 | 1 : 0 |
3 | Gregor ROJKO (6) : Marjan ŠKVORC (6) | 511 : 369 | 1 : 0 |
4 | Mirjam PESTOTNIK (6) : Peter HROVAT (6) | 506 : 324 | 1 : 0 |
5 | Marjan MRVAR (5) : Vlado VETRIH (5) | 485 : 393 | 1 : 0 |
6 | Marica FERLAN (5) : Nataša KOSTIČ (5) | 285 : 278 | 1 : 0 |
7 | Julijana GOGALA (5) : Dragica PUST (5) | 391 : 312 | 1 : 0 |
8 | Cveto ERMAN (4) : Marija MRAK (4) | 427 : 459 | 0 : 1 |
9 | Staša MLAKAR (3) : Božidar BAJEC (4) | 262 : 338 | 0 : 1 |
10 | Magda MALOVRH (2) : Peter SKRBIŠ (4) | 356 : 414 | 0 : 1 |
11 | Sonja ZUPANC (2) : Maruša MOHORIČ (4) | 315 : 340 | 0 : 1 |
12 | Slavko MLINARIČ (4) : Matjaž DOLENC (1) | 243 : 224 | 1 : 0 |
13 | Nada RABIČ (3) : Oskar NEUVIRT (3) | 296 : 233 | 1 : 0 |
pari - 9. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Drago SMOLE (6) : Mirjam PESTOTNIK (6) | 365 : 285 | 1 : 0 |
2 | Tomaž LENARŠIČ (5) : Gregor ROJKO (6) | 456 : 389 | 1 : 0 |
3 | Marjan ŠKVORC (5) : Jože MIHELIČ (6) | 552 : 389 | 1 : 0 |
4 | Marinka BLAŽKO (5) : Marjan MRVAR (5) | 594 : 290 | 1 : 0 |
5 | Peter HROVAT (5) : Dragica PUST (5) | 312 : 304 | 1 : 0 |
6 | Peter SKRBIŠ (4) : Marica FERLAN (4) | 375 : 377 | 0 : 1 |
7 | Vlado VETRIH (4) : Božidar BAJEC (4) | 250 : 0 (b.b.) | 1 : 0 |
8 | Cveto ERMAN (4) : Nataša KOSTIČ (4) | 340 : 381 | 0 : 1 |
9 | Matjaž DOLENC (1) : Julijana GOGALA (4) | 218 : 348 | 0 : 1 |
10 | Nada RABIČ (3) : Slavko MLINARIČ (3) | 249 : 268 | 0 : 1 |
11 | Oskar NEUVIRT (3) : Maruša MOHORIČ (3) | 317 : 319 | 0 : 1 |
12 | Marija MRAK (3) : Sonja ZUPANC (2) | 387 : 367 | 1 : 0 |
13 | Magda MALOVRH (1) : Staša MLAKAR (3) | 422 : 323 | 1 : 0 |
pari - 8. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Mirjam PESTOTNIK (5) : Gregor ROJKO (6) | 476 : 385 | 1 : 0 |
2 | Marjan MRVAR (5) : Drago SMOLE (5) | 379 : 409 | 0 : 1 |
3 | Jože MIHELIČ (5) : Tomaž LENARŠIČ (5) | 513 : 344 | 1 : 0 |
4 | Dragica PUST (4) : Peter SKRBIŠ (4) | 394 : 283 | 1 : 0 |
5 | Božidar BAJEC (4) : Marjan ŠKVORC (4) | 309 : 511 | 0 : 1 |
6 | Marinka BLAŽKO (4) : Vlado VETRIH (4) | 339 : 299 | 1 : 0 |
7 | Nataša KOSTIČ (4) : Peter HROVAT (4) | 325 : 433 | 0 : 1 |
8 | Julijana GOGALA (3) : Slavko MLINARIČ (3) | 357 : 348 | 1 : 0 |
9 | Marica FERLAN (3) : Staša MLAKAR (3) | 378 : 309 | 1 : 0 |
10 | Maruša MOHORIČ (3) : Cveto ERMAN (3) | 267 : 272 | 0 : 1 |
11 | Sonja ZUPANC (2) : Nada RABIČ (2) | 222 : 269 | 0 : 1 |
12 | Marija MRAK (2) : Matjaž DOLENC (1) | 287 : 267 | 1 : 0 |
13 | Oskar NEUVIRT (2) : Magda MALOVRH (1) | 268 : 204 | 1 : 0 |
pari - 7. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Gregor ROJKO (5) : Marjan MRVAR (5) | 535 : 338 | 1 : 0 |
2 | Drago SMOLE (4) : Jože MIHELIČ (5) | 438 : 394 | 1 : 0 |
3 | Vlado VETRIH (4) : Tomaž LENARŠIČ (4) | 255 : 528 | 0 : 1 |
4 | Marjan ŠKVORC (4) : Mirjam PESTOTNIK (4) | 281 : 312 | 0 : 1 |
5 | Peter HROVAT (4) : Božidar BAJEC (3) | 291 : 367 | 0 : 1 |
6 | Peter SKRBIŠ (3) : Cveto ERMAN (3) | 353 : 317 | 1 : 0 |
7 | Marica FERLAN (3) : Marinka BLAŽKO (3) | 219 : 293 | 0 : 1 |
8 | Dragica PUST (3) : Maruša MOHORIČ (3) | 542 : 253 | 1 : 0 |
9 | Nataša KOSTIČ (3) : Marija MRAK (2) | 360 : 336 | 1 : 0 |
10 | Slavko MLINARIČ (2) : Sonja ZUPANC (2) | 331 : 248 | 1 : 0 |
11 | Staša MLAKAR (2) : Nada RABIČ (2) | 311 : 248 | 1 : 0 |
12 | Magda MALOVRH (1) : Julijana GOGALA (2) | 219 : 268 | 0 : 1 |
13 | Matjaž DOLENC (0) : Oskar NEUVIRT (2) | 296 : 266 | 1 : 0 |
pari - 6. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Jože MIHELIČ (4) : Gregor ROJKO (5) | 434 : 391 | 1 : 0 |
2 | Mirjam PESTOTNIK (4) : Marjan MRVAR (4) | 280 : 353 | 0 : 1 |
3 | Tomaž LENARŠIČ (3) : Peter HROVAT (4) | 539 : 374 | 1 : 0 |
4 | Drago SMOLE (3) : Dragica PUST (3) | 611 : 448 | 1 : 0 |
5 | Marjan ŠKVORC (3) : Marinka BLAŽKO (3) | 318 : 289 | 1 : 0 |
6 | Vlado VETRIH (3) : Marica FERLAN (3) | 375 : 348 | 1 : 0 |
7 | Nada RABIČ (2) : Peter SKRBIŠ (2) | 276 : 423 | 0 : 1 |
8 | Slavko MLINARIČ (2) : Nataša KOSTIČ (2) | 266 : 280 | 0 : 1 |
9 | Božidar BAJEC (2) : Oskar NEUVIRT (2) | 500 : 302 | 1 : 0 |
10 | Maruša MOHORIČ (2) : Marija MRAK (2) | 390 : 329 | 1 : 0 |
11 | Cveto ERMAN (2) : Julijana GOGALA (2) | 332 : 312 | 1 : 0 |
12 | Sonja ZUPANC (1) : Magda MALOVRH (1) | 304 : 292 | 1 : 0 |
13 | Staša MLAKAR (1) : Matjaž DOLENC (0) | 305 : 293 | 1 : 0 |
pari - 5. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Gregor ROJKO (4) : Drago SMOLE (3) | 402 : 303 | 1 : 0 |
2 | Marjan MRVAR (3) : Tomaž LENARŠIČ (3) | 434 : 368 | 1 : 0 |
3 | Dragica PUST (3) : Jože MIHELIČ (3) | 406 : 452 | 0 : 1 |
4 | Mirjam PESTOTNIK (3) : Marica FERLAN (3) | 349 : 277 | 1 : 0 |
5 | Peter HROVAT (3) : Slavko MLINARIČ (2) | 354 : 221 | 1 : 0 |
6 | Marija MRAK (2) : Marjan ŠKVORC (2) | 284 : 335 | 0 : 1 |
7 | Cveto ERMAN (2) : Vlado VETRIH (2) | 208 : 319 | 0 : 1 |
8 | Marinka BLAŽKO (2) : Božidar BAJEC (2) | 502 : 291 | 1 : 0 |
9 | Peter SKRBIŠ (1) : Maruša MOHORIČ (2) | 387 : 273 | 1 : 0 |
10 | Nataša KOSTIČ (1) : Magda MALOVRH (1) | 430 : 362 | 1 : 0 |
11 | Oskar NEUVIRT (1) : Sonja ZUPANC (1) | 376 : 274 | 1 : 0 |
12 | Julijana GOGALA (1) : Staša MLAKAR (1) | 331 : 312 | 1 : 0 |
13 | Matjaž DOLENC (0) : Nada RABIČ (1) | 177 : 267 | 0 : 1 |
pari - 4. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Marica FERLAN (3) : Gregor ROJKO (3) | 390 : 411 | 0 : 1 |
2 | Tomaž LENARŠIČ (2) : Dragica PUST (3) | 501 : 347 | 1 : 0 |
3 | Marija MRAK (2) : Drago SMOLE (2) | 336 : 512 | 0 : 1 |
4 | Maruša MOHORIČ (2) : Jože MIHELIČ (2) | 220 : 481 | 0 : 1 |
5 | Vlado VETRIH (2) : Mirjam PESTOTNIK (2) | 363 : 367 | 0 : 1 |
6 | Marjan MRVAR (2) : Božidar BAJEC (2) | 416 : 346 | 1 : 0 |
7 | Nada RABIČ (1) : Peter HROVAT (2) | 265 : 466 | 0 : 1 |
8 | Peter SKRBIŠ (1) : Marinka BLAŽKO (1) | 295 : 327 | 0 : 1 |
9 | Marjan ŠKVORC (1) : Oskar NEUVIRT (1) | 375 : 252 | 1 : 0 |
10 | Magda MALOVRH (1) : Slavko MLINARIČ (1) | 328 : 441 | 0 : 1 |
11 | Staša MLAKAR (1) : Cveto ERMAN (1) | 259 : 284 | 0 : 1 |
12 | Julijana GOGALA (0) : Nataša KOSTIČ (1) | 346 : 312 | 1 : 0 |
13 | Sonja ZUPANC (0) : Matjaž DOLENC (0) | 333 : 190 | 1 : 0 |
pari - 3. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Jože MIHELIČ (2) : Marica FERLAN (2) | 334 : 340 | 0 : 1 |
2 | Gregor ROJKO (2) : Marija MRAK (2) | 343 : 254 | 1 : 0 |
3 | Božidar BAJEC (2) : Dragica PUST (2) | 476 : 481 | 0 : 1 |
4 | Drago SMOLE (1) : Marinka BLAŽKO (1) | 342 : 306 | 1 : 0 |
5 | Cveto ERMAN (1) : Tomaž LENARŠIČ (1) | 284 : 489 | 0 : 1 |
6 | Mirjam PESTOTNIK (1) : Peter SKRBIŠ (1) | 395 : 274 | 1 : 0 |
7 | Peter HROVAT (1) : Marjan ŠKVORC (1) | 393 : 250 | 1 : 0 |
8 | Slavko MLINARIČ (1) : Maruša MOHORIČ (1) | 295 : 331 | 0 : 1 |
9 | Nataša KOSTIČ (1) : Vlado VETRIH (1) | 325 : 422 | 0 : 1 |
10 | Oskar NEUVIRT (1) : Marjan MRVAR (1) | 264 : 323 | 0 : 1 |
11 | Nada RABIČ (0) : Julijana GOGALA (0) | 449 : 247 | 1 : 0 |
12 | Matjaž DOLENC (0) : Magda MALOVRH (0) | 223 : 260 | 0 : 1 |
13 | Staša MLAKAR (0) : Sonja ZUPANC (0) | 274 : 213 | 1 : 0 |
pari - 2. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Marica FERLAN (1) : Drago SMOLE (1) | 404 : 355 | 1 : 0 |
2 | Marjan MRVAR (1) : Jože MIHELIČ (1) | 385 : 512 | 0 : 1 |
3 | Peter SKRBIŠ (1) : Božidar BAJEC (1) | 371 : 381 | 0 : 1 |
4 | Vlado VETRIH (1) : Gregor ROJKO (1) | 431 : 511 | 0 : 1 |
5 | Dragica PUST (1) : Slavko MLINARIČ (1) | 310 : 300 | 1 : 0 |
6 | Marinka BLAŽKO (1) : Marija MRAK (1) | 313 : 370 | 0 : 1 |
7 | Tomaž LENARŠIČ (0) : Nataša KOSTIČ (1) | 504 : 368 | 1 : 0 |
8 | Marjan ŠKVORC (0) : Julijana GOGALA (0) | 438 : 297 | 1 : 0 |
9 | Cveto ERMAN (0) : Sonja ZUPANC (0) | 402 : 304 | 1 : 0 |
10 | Mirjam PESTOTNIK (0) : Matjaž DOLENC (0) | 445 : 235 | 1 : 0 |
11 | Magda MALOVRH (0) : Peter HROVAT (0) | 325 : 374 | 0 : 1 |
12 | Maruša MOHORIČ (0) : Nada RABIČ (0) | 364 : 257 | 1 : 0 |
13 | Oskar NEUVIRT (0) : Staša MLAKAR (0) | 281 : 259 | 1 : 0 |
pari - 1. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Drago SMOLE : Cveto ERMAN | 577 : 355 | 1 : 0 |
2 | Marinka BLAŽKO: Tomaž LENARŠIČ | 420 : 383 | 1 : 0 |
3 | Jože MIHELIČ : Mirjam PESTOTNIK | 502 : 364 | 1 : 0 |
4 | Peter HROVAT : Peter SKRBIŠ | 314 : 371 | 0 : 1 |
5 | Gregor ROJKO : Maruša MOHORIČ | 486 : 322 | 1 : 0 |
6 | Nataša KOSTIČ : Marjan ŠKVORC | 345 : 301 | 1 : 0 |
7 | Slavko MLINARIČ : Oskar NEUVIRT | 403 : 252 | 1 : 0 |
8 | Julijana GOGALA : Vlado VETRIH | 345 : 384 | 0 : 1 |
9 | Božidar BAJEC : Magda MALOVRH | 325 : 243 | 1 : 0 |
10 | Sonja ZUPANC : Marica FERLAN | 379 : 380 | 0 : 1 |
11 | Marija MRAK : Nada RABIČ | 318 : 275 | 1 : 0 |
12 | Matjaž DOLENC : Marjan MRVAR | 201 : 332 | 0 : 1 |
13 | Dragica PUST : Staša MLAKAR | 400 : 356 | 1 : 0 |
Najdaljše besede - 2021 |
||||
Tekmovalec |
Število |
10-ke |
11-ke |
12-ke (+) |
Tomaž |
71 |
ALAN STUBBS |
ARNAUD PETIT |
PINATNI LISTI |
Drago |
67 |
ALISON MUNT |
BREDA MATEJA |
IVAN KAJDANOV |
Gregor |
64 |
ALLEGRETTI |
ALAN PIERSON |
|
Jože |
57 |
ALEKSINICA |
ADRENALITIS |
|
Marjan |
52 |
ADIJO KNAPI |
ALVIN CURRAN |
|
Peter |
51 |
AARNE REINI |
DAROVATELJI |
|
Peter |
48 |
ANJA VALANT |
KARTELISTKE |
|
Marjan |
45 |
ADAIRVILLE |
JELŠEVNIČAN |
|
Vlado |
44 |
ARTE POVERA |
CARLOS PARRA |
|
Dragica |
38 |
AFORISTIKA |
ALKILIRANJE |
|
Marinka |
37 |
ACIDANTERA |
ERGOTAMININ |
|
Božidar |
35 |
ANTON KLEIN |
DELAKTACIJA |
EAN SLOVENIJA |
Nataša |
35 |
ANA VERŠNIK |
BOČNI KRATER |
|
Mirjam |
35 |
ANATOKSINI |
ANGELOPULOS |
|
Marija |
28 |
ADEL KOVATS |
DENIS LENART |
|
Julijana |
24 |
ANA VODIČAR |
LATIFUNDIJA |
|
Nada |
23 |
ALBIN ZAVRL |
ČRNA SMREKVA |
|
Marica |
22 |
AMZA TAIROV |
ALJOŠA JERIČ |
|
Magda |
22 |
ABSALJAMOV |
|
|
Slavko |
19 |
DESORMIERE |
ČRNA KRAVATA |
|
Sonja |
19 |
AORTALGIJA |
ANTISEPTIKA |
|
Cveto |
19 |
ADRIAN VLAS |
DIŠAVE OGNJA |
|
Maruša |
15 |
CONCERTINO |
ALFRED DOREN |
|
Oskar |
13 |
BEBO NORMAN |
