Vsebine v kategoriji
Ronald "Ron" Michael Sega (tudi Ronald Šega)
... je ameriški astronavt, častnik in fizik slovenskega rodu. Čestitke, Tomaž!
Arhiv dopisnega križemkražma
2017
XII. E-TURNIR KRIŽEMKRAŽEM 2017 |
|
Končni vrstni red: |
|
1. |
Jože MIHELIČ |
2. |
Peter SKRBIŠ |
3. |
Drago SMOLE |
4. |
Tomaž LENARŠIČ |
5. |
Marjan ŠKVORC |
6. |
Vlado VETRIH |
7. |
Slavko MLINARIČ |
8. |
Marinka BLAŽKO |
9. |
Marjan MRVAR |
10. |
Gregor ROJKO |
11. |
Janez JANKOVIČ |
12. |
Janez ZUPANČIČ |
13. |
Petra NEUVIRT |
14. |
Božidar BAJEC |
15. |
Marica FERLAN |
16. |
Marija MRAK |
17. |
Cveto ERMAN |
18. |
Julijana GOGALA |
19. |
Maruša MOHORIČ |
20. |
Dragica PUST |
21. |
Zdravko RUMPF |
22. |
Eva PESKO |
23. |
Oskar NEUVIRT |
24. |
Deja FILIPAN |
25. |
Magda MALOVRH |
26. |
Staša MLAKAR |
27. |
Jelka MIHAJLOVSKA |
28. |
Jože PAUMAN |
FINALNI DEL - tabela
V skupinah je po 6 tekmovalcev glede na uvrstitev iz predtekmovanja. Odigra se 5 partij po bergerjevem sistemu. Zadnja deveterica odigra 5 partij po švicarskem sistemu. V primeru enakega števila točk, o končni uvrstitvi odloča medsebojna partija (partije, če jih je več). Naslednji kriterij je boljše mesto po predtekmovanju. Za zadnjo deveterico veljajo pravila razvrščanja kot v predtekmovanju. Petra NEUVIRT je po dogovoru odigrala le predtekmovalni del, zato se vsi tekmovalci, ki so bili uvrščeni za njo, pomaknejo za eno mesto navzgor. Petrina končna uvrstitev bo zato takoj za Skupino 2 (13.).
igralec/igralka (rating) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | mesto (Vb/Mb/rat+-) | |
Skupina 1 | Peter SKRBIŠ (1912) | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 (+0.14) |
Skupina 1 | Drago SMOLE (1985) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 (-0.42) |
Skupina 1 | Tomaž LENARŠIČ (1942) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 (-0.08) |
Skupina 1 | Jože MIHELIČ (1822) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 (+0.86) |
Skupina 1 | Marjan ŠKVORC (1798) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 (+0.05) |
Skupina 1 | Vlado VETRIH (1745) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 (-0.55) |
Skupina 2 | Janez ZUPANČIČ (1752) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 (+0.00) |
Skupina 2 | Marinka BLAŽKO (1672) | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 (+1.15) |
Skupina 2 | Slavko MLINARIČ (1748) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 (+1.65) |
Skupina 2 | Marjan MRVAR (1666) | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 (+0.20) |
Skupina 2 | Gregor ROJKO (1745) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 (-1.35) |
Skupina 2 | Janez JANKOVIČ (1644) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 (-1.65) |
Skupina 3 | Marija MRAK (1685) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 (+0.39) |
Skupina 3 | Julijana GOGALA (1646) | ½ | ½ | 1 | 2 | 2 | 18 (-0.31) |
Skupina 3 | Marica FERLAN (1606) | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 (+1.04) |
Skupina 3 | Božidar BAJEC (1769) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 (+0.69) |
Skupina 3 | Maruša MOHORIČ (1625) | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 19 (-1.64) |
Skupina 3 | Cveto ERMAN (1691) | 0 | 1 | 1½ | 2½ | 2½ | 17 (-0.17) |
Skupina 4 | Zdravko RUMPF (1635) | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 21 (14.0/8.5/+1.18) |
Skupina 4 | Deja FILIPAN (1612) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 (11.5/7.0/+0.30) |
Skupina 4 | Dragica PUST (1596) | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 20 (14.0/8.5/+1.42) |
Skupina 4 | Oskar NEUVIRT (1591) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 23 (13.0/8.5/+0.44) |
Skupina 4 | Magda MALOVRH (1590) | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 25 (11.0/6.5/-0.06) |
Skupina 4 | Jože PAUMAN (1588) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 28 (11.0/7.0/-2.02) |
Skupina 4 | Staša MLAKAR (1549) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 26 (13.0/8.5/-0.67) |
Skupina 4 | Jelka MIHAJLOVSKA (1545) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 27 (12.5/8.0/-0.79) |
Skupina 4 | Eva PESKO (1544) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 22 (13.5/8.0/+0.20) |
FINALNI DEL - rezultati
pari - 5. krog | rezultat v partiji | izid | |
Skupina 1 (5-1) | Marjan ŠKVORC : Peter SKRBIŠ | 344 : 265 | 1 : 0 |
Skupina 1 (4-2) | Jože MIHELIČ : Drago SMOLE | 495 : 342 | 1 : 0 |
Skupina 1 (3-6) | Tomaž LENARŠIČ : Vlado VETRIH | 514 : 374 | 1 : 0 |
Skupina 2 (5-1) | Gregor ROJKO : Janez ZUPANČIČ | 250 : 0 (b.b.) | 1 : 0 |
Skupina 2 (4-2) | Marjan MRVAR : Marinka BLAŽKO | 278 : 324 | 0 : 1 |
Skupina 2 (3-6) | Slavko MLINARIČ : Janez JANKOVIČ | 319 : 257 | 1 : 0 |
Skupina 3 (5-1) | Maruša MOHORIČ : Marija MRAK | 220 : 266 | 0 : 1 |
Skupina 3 (4-2) | Božidar BAJEC : Julijana GOGALA | 311 : 268 | 1 : 0 |
Skupina 3 (3-6) | Marica FERLAN : Cveto ERMAN | 278 : 269 | 1 : 0 |
Skupina 4 | Eva PESKO (2) : Dragica PUST (4) | 201 : 178 | 1 : 0 |
Skupina 4 | Zdravko RUMPF (3) : Staša MLAKAR (2) | 219 : 212 | 1 : 0 |
Skupina 4 | Deja FILIPAN (2) : Jelka MIHAJLOVSKA (2) | 315 : 270 | 1 : 0 |
Skupina 4 | Oskar NEUVIRT (2) : Jože PAUMAN (1) | 258 : 234 | 1 : 0 |
Skupina 4 | Magda MALOVRH (2) - prosta | 1 : 0 | |
pari - 4. krog | rezultat v partiji | izid | |
Skupina 1 (1-4) | Peter SKRBIŠ : Jože MIHELIČ | 250 : 300 | 0 : 1 |
Skupina 1 (2-3) | Drago SMOLE : Tomaž LENARŠIČ | 512 : 404 | 1 : 0 |
Skupina 1 (6-5) | Vlado VETRIH : Marjan ŠKVORC | 278 : 373 | 0 : 1 |
Skupina 2 (1-4) | Janez ZUPANČIČ : Marjan MRVAR | 0 : 250 (b.b.) | 0 : 1 |
Skupina 2 (2-3) | Marinka BLAŽKO : Slavko MLINARIČ | 287 : 332 | 0 : 1 |
Skupina 2 (6-5) | Janez JANKOVIČ : Gregor ROJKO | 245 : 339 | 0 : 1 |
Skupina 3 (1-4) | Marija MRAK : Božidar BAJEC | 217 : 371 | 0 : 1 |
Skupina 3 (2-3) | Julijana GOGALA : Marica FERLAN | 337 : 312 | 1 : 0 |
Skupina 3 (6-5) | Cveto ERMAN : Maruša MOHORIČ | 279 : 240 | 1 : 0 |
Skupina 4 | Dragica PUST (3) : Oskar NEUVIRT (2) | 254 : 236 | 1 : 0 |
Skupina 4 | Deja FILIPAN (2) : Zdravko RUMPF (2) | 192 : 239 | 0 : 1 |
Skupina 4 | Jelka MIHAJLOVSKA (2) : Eva PESKO (1) | 175 : 183 | 0 : 1 |
Skupina 4 | Jože PAUMAN (1) : Magda MALOVRH (1) | 215 : 271 | 0 : 1 |
Skupina 4 | Staša MLAKAR (1) - prosta | 1 : 0 | |
pari - 3. krog | rezultat v partiji | izid | |
Skupina 1 (3-1) | Tomaž LENARŠIČ : Peter SKRBIŠ | 320 : 401 | 0 : 1 |
Skupina 1 (4-5) | Jože MIHELIČ : Marjan ŠKVORC | 445 : 341 | 1 : 0 |
Skupina 1 (2-6) | Drago SMOLE : Vlado VETRIH | 362 : 270 | 1 : 0 |
Skupina 2 (3-1) | Slavko MLINARIČ : Janez ZUPANČIČ | 250 : 0 (b.b.) | 1 : 0 |
Skupina 2 (4-5) | Marjan MRVAR : Gregor ROJKO | 400 : 355 | 1 : 0 |
Skupina 2 (2-6) | Marinka BLAŽKO : Janez JANKOVIČ | 394 : 277 | 1 : 0 |
Skupina 3 (3-1) | Marica FERLAN : Marija MRAK | 300 : 182 | 1 : 0 |
Skupina 3 (4-5) | Božidar BAJEC : Maruša MOHORIČ | 426 : 308 | 1 : 0 |
Skupina 3 (2-6) | Julijana GOGALA : Cveto ERMAN | 262 : 262 | ½ : ½ |
Skupina 4 | Zdravko RUMPF (2) : Dragica PUST (2) | 203 : 240 | 0 : 1 |
Skupina 4 | Staša MLAKAR (1) : Deja FILIPAN (1) | 260 : 300 | 0 : 1 |
Skupina 4 | Eva PESKO (1) : Oskar NEUVIRT (1) | 208 : 293 | 0 : 1 |
Skupina 4 | Magda MALOVRH (1) : Jelka MIHAJLOVSKA (1) | 219 : 245 | 0 : 1 |
Skupina 4 | Jože PAUMAN (0) - prost | 1 : 0 | |
pari - 2. krog | rezultat v partiji | izid | |
Skupina 1 (1-2) | Peter SKRBIŠ : Drago SMOLE | 397 : 367 | 1 : 0 |
Skupina 1 (5-3) | Marjan ŠKVORC : Tomaž LENARŠIČ | 367 : 369 | 0 : 1 |
Skupina 1 (6-4) | Vlado VETRIH : Jože MIHELIČ | 448 : 370 | 1 : 0 |
Skupina 2 (1-2) | Janez ZUPANČIČ : Marinka BLAŽKO | 0 : 250 (b.b.) | 0 : 1 |
Skupina 2 (5-3) | Gregor ROJKO : Slavko MLINARIČ | 329 : 465 | 0 : 1 |
Skupina 2 (6-4) | Janez JANKOVIČ : Marjan MRVAR | 196 : 264 | 0 : 1 |
Skupina 3 (1-2) | Marija MRAK : Julijana GOGALA | 364 : 203 | 1 : 0 |
Skupina 3 (5-3) | Maruša MOHORIČ : Marica FERLAN | 204 : 227 | 0 : 1 |
Skupina 3 (6-4) | Cveto ERMAN : Božidar BAJEC | 278 : 253 | 1 : 0 |
Skupina 4 | Oskar NEUVIRT (1) : Zdravko RUMPF (1) | 371 : 421 | 0 : 1 |
Skupina 4 | Deja FILIPAN (1) : Dragica PUST (1) | 223 : 236 | 0 : 1 |
Skupina 4 | Magda MALOVRH (0) : Eva PESKO (1) | 206 : 197 | 1 : 0 |
Skupina 4 | Staša MLAKAR (0) : Jože PAUMAN (0) | 203 : 201 | 1 : 0 |
Skupina 4 | Jelka MIHAJLOVSKA (0) - prosta | 1 : 0 | |
pari - 1. krog | rezultat v partiji | izid | |
Skupina 1 (2-5) | Drago SMOLE : Marjan ŠKVORC | 361 : 346 | 1 : 0 |
Skupina 1 (3-4) | Tomaž LENARŠIČ : Jože MIHELIČ | 498 : 346 | 1 : 0 |
Skupina 1 (1-6) | Peter SKRBIŠ : Vlado VETRIH | 407 : 274 | 1 : 0 |
Skupina 2 (2-5) | Marinka BLAŽKO : Gregor ROJKO | 411 : 288 | 1 : 0 |
Skupina 2 (3-4) | Slavko MLINARIČ : Marjan MRVAR | 340 : 291 | 1 : 0 |
Skupina 2 (1-6) | Janez ZUPANČIČ : Janez JANKOVIČ | 0 : 250 (b.b.) | 0 : 1 |
Skupina 3 (2-5) | Julijana GOGALA : Maruša MOHORIČ | 226 : 226 | ½ : ½ |
Skupina 3 (3-4) | Marica FERLAN : Božidar BAJEC | 280 : 342 | 0 : 1 |
Skupina 3 (1-6) | Marija MRAK : Cveto ERMAN | 284 : 221 | 1 : 0 |
Skupina 4 | Zdravko RUMPF : Magda MALOVRH | 291 : 232 | 1 : 0 |
Skupina 4 | Jože PAUMAN : Deja FILIPAN | 169 : 189 | 0 : 1 |
Skupina 4 | Dragica PUST : Staša MLAKAR | 237 : 235 | 1 : 0 |
Skupina 4 | Jelka MIHAJLOVSKA : Oskar NEUVIRT | 186 : 187 | 0 : 1 |
Skupina 4 | Eva PESKO - prosta | 1 : 0 |
PREDTEKMOVANJE - tabela
igralec/igralka (rating) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | mesto (Vb/Mb/rat+-) | |
1 | Drago SMOLE (1968) | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 (42.0/30.0/+1.13) |
2 | Tomaž LENARŠIČ (1940) | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 (41.0/30.0/+0.15) |
3 | Peter SKRBIŠ (1867) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 (40.0/30.0/+3.01) |
4 | Jože MIHELIČ (1802) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 (40.0/29.0/+1.30) |
5 | Božidar BAJEC (1796) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 17 (27.0/21.0/-1.79) |
6 | Marjan ŠKVORC (1793) | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 (40.0/29.0/+0.34) |
7 | Gregor ROJKO (1756) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 12 (33.0/25.0/-0.75) |
8 | Slavko MLINARIČ (1756) | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 (38.0/28.0/ -0,53) |
9 | Janez ZUPANČIČ (1736) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 (35.0/26.0/+1.05) |
10 | Cveto ERMAN (1712) | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 (33.0/26.0/-1.42) |
11 | Marija MRAK (1699) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 14 (30.0/21.0/-0.58) |
12 | Vlado VETRIH (1698) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 (39.0/29.0/+1.87) |
13 | Oskar NEUVRIT (1692) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 27 (23.0/18.0/-4.04) |
14 | Zdravko RUMPF (1669) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 24 (28.0/19.0/-1.35) |
15 | Petra NEUVIRT (1650) | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11 (34.0/25.0/+0.88) |
16 | Marjan MRVAR (1650) | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 (37.0/27.0/+0.63) |
17 | Julijana GOGALA (1644) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 15 (30.0/20.0/+0.09) |
18 | Marinka BLAŽKO (1632) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 (31.0/23.0/+1,61) |
19 | Deja FILIPAN (1621) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20 (33.0/25.0/-0.36) |
20 | Janez JANKOVIČ (1617) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 13 (33.0/24.0/+1.08) |
21 | Maruša MOHORIČ (1612) | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 18 (25.0/20.0/+0.51) |
22 | Eva PESKO (1600) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 (23.0/18.0/-2.26) |
23 | Dragica PUST (1600) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 22 (28.0/22.0/-0.17) |
24 | Jože PAUMAN (1593) | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 (28.0/21.0/-0.19) |
25 | Magda MALOVRH (1589) | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 21 (30.0/24.0/+0.04) |
26 | Jelka MIHAJLOVSKA (1580) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 26 (26.0/20.0/-1.42) |
27 | Marica FERLAN (1575) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 (28.0/22.0/+1.22) |
28 | Staša MLAKAR (1550) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 25 (21.0/16.0/-0.05) |
PREDTEKMOVANJE - rezultati
Odigra se 8 partij po švicarskem sistemu. Kriteriji razvrščanja tekmovalcev: število točk - buchholz - mali buchholz - medsebojna partija - slabši začetni rating.
pari - 8. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Marjan MRVAR (4) : Peter SKRBIŠ (7) | 251 : 401 | 0 : 1 |
2 | Gregor ROJKO (4) : Drago SMOLE (6) | 383 : 501 | 0 : 1 |
3 | Tomaž LENARŠIČ (5) : Vlado VETRIH (5) | 384 : 310 | 1 : 0 |
4 | Jože MIHELIČ (5) : Petra NEUVIRT (4) | 414 : 268 | 1 : 0 |
5 | Božidar BAJEC (4) : Janez ZUPANČIČ (4) | 180 : 360 | 0 : 1 |
6 | Marjan ŠKVORC (4) : Marija MRAK (4) | 365 : 272 | 1 : 0 |
7 | Slavko MLINARIČ (4) : Marinka BLAŽKO (4) | 261 : 310 | 0 : 1 |
8 | Cveto ERMAN (3) : Marica FERLAN (3) | 271 : 325 | 0 : 1 |
9 | Deja FILIPAN (3) : Maruša MOHORIČ (3) | 271 : 334 | 0 : 1 |
10 | Magda MALOVRH (3) : Janez JANKOVIČ (3) | 266 : 270 | 0 : 1 |
11 | Jelka MIHAJLOVSKA (2) : Julijana GOGALA (3) | 236 : 247 | 0 : 1 |
12 | Staša MLAKAR (2) : Jože PAUMAN (3) | 234 : 202 | 1 : 0 |
13 | Zdravko RUMPF (2) : Oskar NEUVIRT (1) | 339 : 246 | 1 : 0 |
14 | Dragica PUST (2) : Eva PESKO (1) | 219 : 174 | 1 : 0 |
pari - 7. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Peter SKRBIŠ (6) : Tomaž LENARŠIČ (5) | 454 : 339 | 1 : 0 |
2 | Drago SMOLE (5) : Slavko MLINARIČ (4) | 315 : 228 | 1 : 0 |
3 | Janez ZUPANČIČ (4) : Jože MIHELIČ (4) | 391 : 415 | 0 : 1 |
4 | Vlado VETRIH (4) : Marjan ŠKVORC (4) | 467 : 372 | 1 : 0 |
5 | Petra NEUVIRT (4) : Božidar BAJEC (3) | 335 : 359 | 0 : 1 |
6 | Julijana GOGALA (3) : Gregor ROJKO (3) | 277 : 415 | 0 : 1 |
7 | Marinka BLAŽKO (3) : Cveto ERMAN (3) | 306 : 218 | 1 : 0 |
8 | Marija MRAK (3) : Jože PAUMAN (3) | 267 : 205 | 1 : 0 |
9 | Janez JANKOVIČ (3) : Marjan MRVAR (3) | 216 : 265 | 0 : 1 |
10 | Marica FERLAN (2) : Zdravko RUMPF (2) | 347 : 263 | 1 : 0 |
11 | Staša MLAKAR (2) : Deja FILIPAN (2) | 232 : 272 | 0 : 1 |
12 | Maruša MOHORIČ (2) : Dragica PUST (2) | 349 : 247 | 1 : 0 |
13 | Oskar NEUVIRT (1) : Magda MALOVRH (2) | 259 : 284 | 0 : 1 |
14 | Eva PESKO (1) : Jelka MIHAJLOVSKA (1) | 179 : 202 | 0 : 1 |
pari - 6. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Peter SKRBIŠ (5) : Vlado VETRIH (4) | 481 : 327 | 1 : 0 |
2 | Marjan ŠKVORC (4) : Drago SMOLE (4) | 375 : 522 | 0 : 1 |
3 | Tomaž LENARŠIČ (4) : Marinka BLAŽKO (3) | 365 : 350 | 1 : 0 |
4 | Jože MIHELIČ (3) : Cveto ERMAN (3) | 340 : 251 | 1 : 0 |
5 | Marjan MRVAR (3) : Slavko MLINARIČ (3) | 227 : 258 | 0 : 1 |
6 | Gregor ROJKO (3) : Petra NEUVIRT (3) | 339 : 403 | 0 : 1 |
7 | Jože PAUMAN (3) : Janez ZUPANČIČ (3) | 233 : 300 | 0 : 1 |
8 | Magda MALOVRH (2) : Božidar BAJEC (2) | 244 : 250 | 0 : 1 |
9 | Dragica PUST (2) : Marija MRAK (2) | 293 : 317 | 0 : 1 |
10 | Zdravko RUMPF (2) : Janez JANKOVIČ (2) | 229 : 233 | 0 : 1 |
11 | Deja FILIPAN (2) : Julijana GOGALA (2) | 222 : 226 | 0 : 1 |
12 | Marica FERLAN (1) : Maruša MOHORIČ (2) | 285 : 262 | 1 : 0 |
13 | Jelka MIHAJLOVSKA (1) : Staša MLAKAR (1) | 226 : 228 | 0 : 1 |
14 | Eva PESKO (1) : Oskar NEUVIRT (0) | 220 : 234 | 0 : 1 |
pari - 5. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Drago SMOLE (4) : Peter SKRBIŠ (4) | 403 : 418 | 0 : 1 |
2 | Cveto ERMAN (3) : Tomaž LENARŠIČ (3) | 354 : 419 | 0 : 1 |
3 | Janez ZUPANČIČ (3) : Marjan ŠKVORC (3) | 304 : 446 | 0 : 1 |
4 | Vlado VETRIH (3) : Gregor ROJKO (3) | 322 : 249 | 1 : 0 |
5 | Janez JANKOVIČ (2) : Jože MIHELIČ (2) | 254 : 297 | 0 : 1 |
6 | Slavko MLINARIČ (2) : Magda MALOVRH (2) | 258 : 211 | 1 : 0 |
7 | Jože PAUMAN (2) : Zdravko RUMPF (2) | 253 : 202 | 1 : 0 |
8 | Maruša MOHORIČ (2) : Marjan MRVAR (2) | 323 : 338 | 0 : 1 |
9 | Petra NEUVIRT (2) : Deja FILIPAN (2) | 258 : 250 | 1 : 0 |
10 | Marinka BLAŽKO (2) : Dragica PUST (2) | 351 : 241 | 1 : 0 |
11 | Božidar BAJEC (1) : Eva PESKO (1) | 323 : 173 | 1 : 0 |
12 | Marija MRAK (1) : Staša MLAKAR (1) | 508 : 215 | 1 : 0 |
13 | Julijana GOGALA (1) : Marica FERLAN (1) | 330 : 278 | 1 : 0 |
14 | Oskar NEUVIRT (0) : Jelka MIHAJLOVSKA (0) | 203 : 206 | 0 : 1 |
pari - 4. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Tomaž LENARŠIČ (3) : Drago SMOLE (3) | 512 : 560 | 0 : 1 |
2 | Jože MIHELIČ (2) : Peter SKRBIŠ (3) | 318 : 359 | 0 : 1 |
3 | Marjan ŠKVORC (2) : Petra NEUVIRT (2) | 217 : 176 | 1 : 0 |
4 | Vlado VETRIH (2) : Slavko MLINARIČ (2) | 284 : 281 | 1 : 0 |
5 | Gregor ROJKO (2) : Janez JANKOVIČ (2) | 261 : 256 | 1 : 0 |
6 | Marjan MRVAR (2) : Janez ZUPANČIČ (2) | 247 : 373 | 0 : 1 |
7 | Cveto ERMAN (2) : Maruša MOHORIČ (2) | 370 : 298 | 1 : 0 |
8 | Dragica PUST (1) : Božidar BAJEC (1) | 250 : 0 (predaja) | 1 : 0 |
9 | Deja FILIPAN (1) : Marija MRAK (1) | 326 : 277 | 1 : 0 |
10 | Zdravko RUMPF (1) : Eva PESKO (1) | 298 : 225 | 1 : 0 |
11 | Magda MALOVRH (1) : Julijana GOGALA (1) | 260 : 236 | 1 : 0 |
12 | Marica FERLAN (1) : Marinka BLAŽKO (1) | 305 : 332 | 0 : 1 |
13 | Jelka MIHAJLOVSKA (0) : Jože PAUMAN (1) | 263 : 265 | 0 : 1 |
14 | Staša MLAKAR (0) : Oskar NEUVIRT (0) | 219 : 212 | 1 : 0 |
pari - 3. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Drago SMOLE (2) : Jože MIHELIČ (2) | 433 : 289 | 1 : 0 |
2 | Slavko MLINARIČ (2) : Tomaž LENARŠIČ (2) | 284 : 309 | 0 : 1 |
3 | Peter SKRBIŠ (2) : Marjan ŠKVORC (2) | 524 : 373 | 1 : 0 |
4 | Janez ZUPANČIČ (1) : Gregor ROJKO (2) | 302 : 289 | 1 : 0 |
5 | Julijana GOGALA (1) : Cveto ERMAN (1) | 279 : 341 | 0 : 1 |
6 | Marija MRAK (1) : Janez JANKOVIČ (1) | 205 : 223 | 0 : 1 |
7 | Deja FILIPAN (1) : Vlado VETRIH (1) | 309 : 334 | 0 : 1 |
8 | Maruša MOHORIČ (1) : Zdravko RUMPF (1) | 365 : 233 | 1 : 0 |
9 | Jože PAUMAN (1) : Marjan MRVAR (1) | 213 : 268 | 0 : 1 |
10 | Petra NEUVIRT (1) : Magda MALOVRH (1) | 295 : 213 | 1 : 0 |
11 | Božidar BAJEC (0) : Marica FERLAN (1) | 311 : 308 | 1 : 0 |
12 | Oskar NEUVIRT (0) : Dragica PUST (0) | 272 : 277 | 0 : 1 |
13 | Marinka BLAŽKO (0) : Jelka MIHAJLOVSKA (0) | 314 : 263 | 1 : 0 |
14 | Eva PESKO (0) : Staša MLAKAR (0) | 157 : 155 | 1 : 0 |
pari - 2. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Vlado VETRIH (1) : Drago SMOLE (1) | 319 : 365 | 0 : 1 |
2 | Tomaž LENARŠIČ (1) : Janez ZUPANČIČ (1) | 334 : 284 | 1 : 0 |
3 | Zdravko RUMPF (1) : Peter SKRBIŠ (1) | 278 : 410 | 0 : 1 |
4 | Jože MIHELIČ (1) : Marija MRAK (1) | 401 : 323 | 1 : 0 |
5 | Marjan ŠKVORC (1) : Deja FILIPAN (1) | 329 : 305 | 1 : 0 |
6 | Marica FERLAN (1) : Slavko MLINARIČ (1) | 263 : 287 | 0 : 1 |
7 | Gregor ROJKO (1) : Jože PAUMAN (1) | 260 : 199 | 1 : 0 |
8 | Janez JANKOVIČ (0) : Božidar BAJEC (0) | 259 : 213 | 1 : 0 |
9 | Cveto ERMAN (0) : Eva PESKO (0) | 247 : 201 | 1 : 0 |
10 | Maruša MOHORIČ (0) : Oskar NEUVIRT (0) | 255 : 249 | 1 : 0 |
11 | Marjan MRVAR (0) : Jelka MIHAJLOVSKA (0) | 343 : 328 | 1 : 0 |
12 | Dragica PUST (0) : Petra NEUVIRT (0) | 217 : 246 | 0 : 1 |
13 | Julijana GOGALA (0) : Staša MLAKAR (0) | 225 : 208 | 1 : 0 |
14 | Magda MALOVRH (0) : Marinka BLAŽKO (0) | 333 : 308 | 1 : 0 |
pari - 1. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Drago SMOLE : Marjan MRVAR | 426 : 301 | 1 : 0 |
2 | Petra NEUVIRT : Tomaž LENARŠIČ | 314 : 417 | 0 : 1 |
3 | Peter SKRBIŠ : Julijana GOGALA | 334 : 223 | 1 : 0 |
4 | Marinka BLAŽKO : Jože MIHELIČ | 253 : 318 | 0 : 1 |
5 | Božidar BAJEC : Deja FILIPAN | 266 : 291 | 0 : 1 |
6 | Janez JANKOVIČ : Marjan ŠKVORC | 276 : 307 | 0 : 1 |
7 | Slavko MLINARIČ : Maruša MOHORIČ | 366 : 322 | 1 : 0 |
8 | Eva PESKO : Gregor ROJKO | 219 : 291 | 0 : 1 |
9 | Janez ZUPANČIČ : Dragica PUST | 281 : 212 | 1 : 0 |
10 | Jože PAUMAN : Cveto ERMAN | 229 : 193 | 1 : 0 |
11 | Marija MRAK : Magda MALOVRH | 335 : 217 | 1 : 0 |
12 | Jelka MIHAJLOVSKA : Vlado VETRIH | 248 : 359 | 0 : 1 |
13 | Oskar NEUVIRT : Marica FERLAN | 206 : 297 | 0 : 1 |
14 | Staša MLAKAR : Zdravko RUMPF | 158 : 220 | 0 : 1 |
Najdaljše besede - 2017 |
||||
Tekmovalec |
Število |
10-ke |
11-ke |
12-ke (+) |
Tomaž |
53 |
DEKANTATOR |
DARJA KARMIN |
OBRATI TOVARN |
Drago |
43 |
AMERIKANKA |
ANDREJ MILAN |
VODNA RASTLINA |
Jože |
48 |
ALENKA ŠEST |
AFEBRILNOST |
|
Peter |
42 |
ANTON PANOV |
IZTOK MLAKAR |
|
Marjan |
27 |
ALESSANDRO |
DIMNI FILTER |
|
Božidar |
25 |
ANNA BIANCA |
