Vsebine v kategoriji
... Olsson (znana kot Ann-Margret) je priznana švedsko-ameriška filmska igralka in pevka (r. 1941). Je prejemnica številnih filmskih in glasbenih nagrad, dvakrat pa je bila nominirana tudi za oskarja.
Čestitke zmagovalcu novembrskega turnirja, Petru!
Arhiv dopisnega križemkražma
2020
XV. E-TURNIR KRIŽEMKRAŽEM 2020 |
|
Končni vrstni red: |
|
1. |
Gregor ROJKO |
2. |
Drago SMOLE |
3. |
Tomaž LENARŠIČ |
4. |
Jože MIHELIČ |
5. |
Marica FERLAN |
6. |
Peter SKRBIŠ |
7. |
Marija MRAK |
8. |
Mirjam PESTOTNIK |
9. |
Marjan MRVAR |
10. |
Cveto ERMAN |
11. |
Slavko MLINARIČ |
12. |
Marjan ŠKVORC |
13. |
Dragica PUST |
14. |
Nataša KOSTIČ |
15. |
Maruša MOHORIČ |
16. |
Peter HROVAT |
17. |
Vlado VETRIH |
18. |
Julijana GOGALA |
19. |
Oskar NEUVIRT |
20. |
Magda MALOVRH |
21. |
Sonja ZUPANC |
22. |
Nada RABIČ |
23. |
Matjaž DOLENC |
24. |
Jože PAUMAN |
25. |
Staša MLAKAR |
26. |
Nevenka MARKIZETI |
TABELA
Odigra se 13 partij po švicarskem sistemu. Kriteriji razvrščanja tekmovalcev: število točk - buchholz - mali buchholz - medsebojna partija - slabši začetni rating.
igralec/igralka (rating) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | mesto (Vb/Mb/rat+-) | |
1 | Drago SMOLE (2004) | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 (100.5/82.5/+0.69) |
2 | Tomaž LENARŠIČ (1924) | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 3 (99.5/82.5/+0.59) |
3 | Peter SKRBIŠ (1900) | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 (105.0/87.0/-1.80) |
4 | Jože MIHELIČ (1861) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 4 (100.0/83.0/+0.79) |
5 | Marjan ŠKVORC (1820) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 12 (83.5/72.5/-1.60) |
6 | Slavko MLINARIČ (1789) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 11 (86.5/72.0/-1.13) |
7 | Vlado VETRIH (1783) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 17 (89.5/75.5/-1.62) |
8 | Gregor ROJKO (1754) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 (98.0/82.0/+5.28) |
9 | Marica FERLAN (1707) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 (100.0/83.0/+1.85) |
10 | Marija MRAK (1705) | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 (104.0/86.0/+1.31) |
11 | Dragica PUST (1703) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 13 (82.5/70.5/+0.23) |
12 | Marjan MRVAR (1697) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 (89.0/75.0/+0.75) |
13 | Peter HROVAT (1680) | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1½ | 2½ | 3½ | 4½ | 4½ | 5½ | 6½ | 6½ | 16 (71.5/60.5/-0.60) |
14 | Cveto ERMAN (1672) | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 (87.5/74.5/+1.33) |
15 | Maruša MOHORIČ (1654) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 15 (75.5/63.5/+0.19) |
16 | Oskar NEUVIRT (1625) | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 19 (74.0/62.0/-0.05) |
17 | Julijana GOGALA (1605) | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 18 (77.5/67.0/+0.36) |
18 | Matjaž DOLENC (1600) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 23 (68.0/61.0/-3.20) |
19 | Nataša KOSTIČ (1600) | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 14 (80.5/68.5/+1.92) |
20 | Mirjam PESTOTNIK (1600) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 (93.5/81.5/+2.68) |
21 | Sonja ZUPANC (1600) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 (76.0/64.0/-0.55) |
22 | Nada RABIČ (1586) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 22 (73.0/63.0/-0.48) |
23 | Magda MALOVRH (1579) | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 20 (73.5/65.5/+0.75) |
24 | Jože PAUMAN (1500) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 (67.0/60.0/-1.50) |
25 | Staša MLAKAR (1500) | 0 | 0 | ½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 2½ | 2½ | 25 (69.5/62.5/-1.73) |
26 | Nevenka MARKIZETI (1500) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 (72.0/62.5/-4.46) |
REZULTATI
pari - 13. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Gregor ROJKO (11) : Maruša MOHORIČ (7) | 543 : 408 | 1 : 0 |
2 | Drago SMOLE (10) : Mirjam PESTOTNIK (7) | 516 : 321 | 1 : 0 |
3 | Tomaž LENARŠIČ (9) : Peter HROVAT (6,5) | 522 : 437 | 1 : 0 |
4 | Cveto ERMAN (6) : Jože MIHELIČ (9) | 319 : 266 | 1 : 0 |
5 | Dragica PUST (7) : Marica FERLAN (7) | 290 : 342 | 0 : 1 |
6 | Marjan ŠKVORC (6) : Marija MRAK (7) | 336 : 309 | 1 : 0 |
7 | Peter SKRBIŠ (6) : Vlado VETRIH (6) | 396 : 353 | 1 : 0 |
8 | Sonja ZUPANC (5) : Marjan MRVAR (6) | 316 : 390 | 0 : 1 |
9 | Slavko MLINARIČ (6) : Staša MLAKAR (2½) | 353 : 262 | 1 : 0 |
10 | Nataša KOSTIČ (6) : Nevenka MARKIZETI (0) | 299 : 277 | 1 : 0 |
11 | Oskar NEUVIRT (5) : Nada RABIČ (5) | 366 : 330 | 1 : 0 |
12 | Jože PAUMAN (3) : Julijana GOGALA (5) | 225 : 289 | 0 : 1 |
13 | Magda MALOVRH (5) : Matjaž DOLENC (3) | 247 : 215 | 1 : 0 |
pari - 12. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Gregor ROJKO (10) : Slavko MLINARIČ (6) | 150 : 109 | 1 : 0 |
2 | Vlado VETRIH (6) : Drago SMOLE (9) | 360 : 607 | 0 : 1 |
3 | Tomaž LENARŠIČ (9) : Marica FERLAN (6) | 375 : 420 | 0 : 1 |
4 | Jože MIHELIČ (8) : Peter SKRBIŠ (6) | 422 : 383 | 1 : 0 |
5 | Marija MRAK (7) : Dragica PUST (6) | 278 : 327 | 0 : 1 |
6 | Marjan MRVAR (6) : Mirjam PESTOTNIK (6) | 408 : 532 | 0 : 1 |
7 | Maruša MOHORIČ (6) : Nataša KOSTIČ (6) | 389 : 308 | 1 : 0 |
8 | Peter HROVAT (5,5) : Oskar NEUVIRT (5) | 387 : 305 | 1 : 0 |
9 | Julijana GOGALA (5) : Cveto ERMAN (5) | 272 : 360 | 0 : 1 |
10 | Matjaž DOLENC (2) : Sonja ZUPANC (5) | 317 : 289 | 1 : 0 |
11 | Nada RABIČ (5) : Staša MLAKAR (1½) | 193 : 198 | 0 : 1 |
12 | Nevenka MARKIZETI (0) : Marjan ŠKVORC (5) | 348 : 366 | 0 : 1 |
13 | Magda MALOVRH (4) : Jože PAUMAN (3) | 264 : 249 | 1 : 0 |
pari - 11. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Mirjam PESTOTNIK (6) : Gregor ROJKO (9) | 359 : 360 | 0 : 1 |
2 | Drago SMOLE (8) : Marjan MRVAR (6) | 597 : 330 | 1 : 0 |
3 | Peter SKRBIŠ (6) : Tomaž LENARŠIČ (8) | 469 : 499 | 0 : 1 |
4 | Marjan ŠKVORC (5) : Jože MIHELIČ (7) | 400 : 401 | 0 : 1 |
5 | Marica FERLAN (6) : Marija MRAK (6) | 304 : 333 | 0 : 1 |
6 | Julijana GOGALA (5) : Maruša MOHORIČ (5) | 236 : 381 | 0 : 1 |
7 | Nada RABIČ (5) : Peter HROVAT (4½) | 301 : 390 | 0 : 1 |
8 | Slavko MLINARIČ (5) : Magda MALOVRH (4) | 345 : 275 | 1 : 0 |
9 | Sonja ZUPANC (5) : Oskar NEUVIRT (4) | 311 : 392 | 0 : 1 |
10 | Jože PAUMAN (3) : Vlado VETRIH (5) | 191 : 328 | 0 : 1 |
11 | Staša MLAKAR (1½) : Nataša KOSTIČ (5) | 248 : 286 | 0 : 1 |
12 | Dragica PUST (5) : Nevenka MARKIZETI (0) | 454 : 243 | 1 : 0 |
13 | Cveto ERMAN (4) : Matjaž DOLENC (2) | 347 : 224 | 1 : 0 |
pari - 10. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Gregor ROJKO (8) : Marica FERLAN (6) | 474 : 304 | 1 : 0 |
2 | Nataša KOSTIČ (5) : Drago SMOLE (7) | 308 : 625 | 0 : 1 |
3 | Tomaž LENARŠIČ (7) : Dragica PUST (5) | 398 : 336 | 1 : 0 |
4 | Jože MIHELIČ (6) : Sonja ZUPANC (5) | 250 : 0 (b.b.) | 1 : 0 |
5 | Marija MRAK (6) : Marjan MRVAR (5) | 369 : 477 | 0 : 1 |
6 | Peter SKRBIŠ (5) : Slavko MLINARIČ (5) | 516 : 324 | 1 : 0 |
7 | Magda MALOVRH (4) : Mirjam PESTOTNIK (5) | 261 : 285 | 0 : 1 |
8 | Peter HROVAT (4½) : Vlado VETRIH (4) | 334 : 499 | 0 : 1 |
9 | Maruša MOHORIČ (4) : Cveto ERMAN (4) | 388 : 370 | 1 : 0 |
10 | Matjaž DOLENC (2) : Julijana GOGALA (4) | 231 : 253 | 0 : 1 |
11 | Marjan ŠKVORC (4) : Staša MLAKAR (1½) | 449 : 356 | 1 : 0 |
12 | Nevenka MARKIZETI (0) : Nada RABIČ (4) | 0 : 250 (b.b.) | 0 : 1 |
13 | Oskar NEUVIRT (3) : Jože PAUMAN (3) | 319 : 216 | 1 : 0 |
pari - 9. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Marija MRAK (6) : Gregor ROJKO (7) | 391 : 407 | 0 : 1 |
2 | Drago SMOLE (6) : Slavko MLINARIČ (5) | 339 : 299 | 1 : 0 |
3 | Mirjam PESTOTNIK (5) : Tomaž LENARŠIČ (6) | 404 : 423 | 0 : 1 |
4 | Marica FERLAN (5) : Peter SKRBIŠ (5) | 541 : 321 | 1 : 0 |
5 | Marjan MRVAR (5) : Jože MIHELIČ (5) | 326 : 350 | 0 : 1 |
6 | Vlado VETRIH (4) : Sonja ZUPANC (4) | 336 : 402 | 0 : 1 |
7 | Dragica PUST (4) : Magda MALOVRH (4) | 321 : 226 | 1 : 0 |
8 | Nada RABIČ (4) : Nataša KOSTIČ (4) | 284 : 321 | 0 : 1 |
9 | Peter HROVAT (3½) : Cveto ERMAN (4) | 532 : 227 | 1 : 0 |
10 | Oskar NEUVIRT (3) : Marjan ŠKVORC (3) | 335 : 340 | 0 : 1 |
11 | Staša MLAKAR (1½) : Julijana GOGALA (3) | 207 : 216 | 0 : 1 |
12 | Nevenka MARKIZETI (0) : Maruša MOHORIČ (3) | 0 : 250 (b.b.) | 0 : 1 |
13 | Jože PAUMAN (2) : Matjaž DOLENC (2) | 295 : 272 | 1 : 0 |
pari - 8. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Peter SKRBIŠ (5) : Gregor ROJKO (6) | 373 : 463 | 0 : 1 |
2 | Marica FERLAN (4) : Drago SMOLE (6) | 464 : 425 | 1 : 0 |
3 | Jože MIHELIČ (5) : Marija MRAK (5) | 349 : 356 | 0 : 1 |
4 | Tomaž LENARŠIČ (5) : Nada RABIČ (4) | 420 : 366 | 1 : 0 |
5 | Slavko MLINARIČ (4) : Vlado VETRIH (4) | 456 : 408 | 1 : 0 |
6 | Cveto ERMAN (4) : Marjan MRVAR (4) | 235 : 295 | 0 : 1 |
7 | Maruša MOHORIČ (3) : Mirjam PESTOTNIK (4) | 336 : 337 | 0 : 1 |
8 | Nataša KOSTIČ (3) : Marjan ŠKVORC (3) | 385 : 245 | 1 : 0 |
9 | Julijana GOGALA (3) : Dragica PUST (3) | 209 : 344 | 0 : 1 |
10 | Magda MALOVRH (3) : Oskar NEUVIRT (3) | 314 : 260 | 1 : 0 |
11 | Sonja ZUPANC (3) : Nevenka MARKIZETI (0) | 250 : 0 (b.b.) | 1 : 0 |
12 | Matjaž DOLENC (2) : Peter HROVAT (2½) | 336 : 458 | 0 : 1 |
13 | Staša MLAKAR (1½) : Jože PAUMAN (1) | 164 : 196 | 0 : 1 |
pari - 7. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Drago SMOLE (5) : Jože MIHELIČ (5) | 357 : 265 | 1 : 0 |
2 | Gregor ROJKO (5) : Tomaž LENARŠIČ (5) | 432 : 364 | 1 : 0 |
3 | Cveto ERMAN (4) : Marija MRAK (4) | 289 : 318 | 0 : 1 |
4 | Marjan ŠKVORC (3) : Peter SKRBIŠ (4) | 322 : 424 | 0 : 1 |
5 | Mirjam PESTOTNIK (4) : Slavko MLINARIČ (3) | 291 : 344 | 0 : 1 |
6 | Vlado VETRIH (3) : Magda MALOVRH (3) | 337 : 269 | 1 : 0 |
7 | Nataša KOSTIČ (3) : Marica FERLAN (3) | 323 : 388 | 0 : 1 |
8 | Marjan MRVAR (3) : Julijana GOGALA (3) | 382 : 270 | 1 : 0 |
9 | Nada RABIČ (3) : Maruša MOHORIČ (3) | 434 : 383 | 1 : 0 |
10 | Dragica PUST (2) : Matjaž DOLENC (2) | 433 : 355 | 1 : 0 |
11 | Sonja ZUPANC (2) : Staša MLAKAR (1½) | 390 : 356 | 1 : 0 |
12 | Nevenka MARKIZETI (0) : Oskar NEUVIRT (2) | 0 : 250 (b.b.) | 0 : 1 |
13 | Jože PAUMAN (1) : Peter HROVAT (1½) | 242 : 323 | 0 : 1 |
pari - 6. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Gregor ROJKO (4) : Jože MIHELIČ (5) | 423 : 339 | 1 : 0 |
2 | Marija MRAK (4) : Drago SMOLE (4) | 423 : 519 | 0 : 1 |
3 | Tomaž LENARŠIČ (4) : Marjan MRVAR (3) | 470 : 253 | 1 : 0 |
4 | Peter SKRBIŠ (3) : Nataša KOSTIČ (3) | 421 : 382 | 1 : 0 |
5 | Magda MALOVRH (3) : Cveto ERMAN (3) | 236 : 344 | 0 : 1 |
6 | Julijana GOGALA (3) : Mirjam PESTOTNIK (3) | 324 : 335 | 0 : 1 |
7 | Nada RABIČ (3) : Vlado VETRIH (2) | 255 : 337 | 0 : 1 |
8 | Marjan ŠKVORC (2) : Dragica PUST (2) | 463 : 266 | 1 : 0 |
9 | Slavko MLINARIČ (2) : Sonja ZUPANC (2) | 329 : 258 | 1 : 0 |
10 | Oskar NEUVIRT (2) : Marica FERLAN (2) | 212 : 410 | 0 : 1 |
11 | Maruša MOHORIČ (2) : Jože PAUMAN (1) | 279 : 225 | 1 : 0 |
12 | Matjaž DOLENC (1) : Staša MLAKAR (1½) | 213 : 208 | 1 : 0 |
13 | Peter HROVAT (½) : Nevenka MARKIZETI (0) | 250 : 0 (b.b.) | 1 : 0 |
pari - 5. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Jože MIHELIČ (4) : Tomaž LENARŠIČ (4) | 431 : 373 | 1 : 0 |
2 | Drago SMOLE (3) : Peter SKRBIŠ (3) | 568 : 281 | 1 : 0 |
3 | Nataša KOSTIČ (3) : Gregor ROJKO (3) | 261 : 374 | 0 : 1 |
4 | Mirjam PESTOTNIK (3) : Marija MRAK (3) | 284 : 316 | 0 : 1 |
5 | Cveto ERMAN (2) : Marjan ŠKVORC (2) | 451 : 316 | 1 : 0 |
6 | Marjan MRVAR (2) : Slavko MLINARIČ (2) | 324 : 221 | 1 : 0 |
7 | Vlado VETRIH (2) : Julijana GOGALA (2) | 321 : 410 | 0 : 1 |
8 | Marica FERLAN (2) : Magda MALOVRH (2) | 316 : 333 | 0 : 1 |
9 | Dragica PUST (2) : Nada RABIČ (2) | 373 : 396 | 0 : 1 |
10 | Staša MLAKAR (1½) : Maruša MOHORIČ (1) | 343 : 432 | 0 : 1 |
11 | Oskar NEUVIRT (1) : Matjaž DOLENC (1) | 337 : 297 | 1 : 0 |
12 | Sonja ZUPANC (1) : Peter HROVAT (½) | 428 : 389 | 1 : 0 |
13 | Nevenka MARKIZETI (0) : Jože PAUMAN (0) | 0 : 250 (b.b.) | 0 : 1 |
pari - 4. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Tomaž LENARŠIČ (3) : Drago SMOLE (3) | 469 : 401 | 1 : 0 |
2 | Jože MIHELIČ (3) : Vlado VETRIH (2) | 409 : 387 | 1 : 0 |
3 | Peter SKRBIŠ (2) : Cveto ERMAN (2) | 448 : 284 | 1 : 0 |
4 | Marjan ŠKVORC (2) : Mirjam PESTOTNIK (2) | 285 : 314 | 0 : 1 |
5 | Gregor ROJKO (2) : Dragica PUST (2) | 405 : 332 | 1 : 0 |
6 | Julijana GOGALA (2) : Marija MRAK (2) | 278 : 295 | 0 : 1 |
7 | Marjan MRVAR (2) : Nataša KOSTIČ (2) | 315 : 335 | 0 : 1 |
8 | Slavko MLINARIČ (1) : Oskar NEUVIRT (1) | 240 : 236 | 1 : 0 |
9 | Maruša MOHORIČ (1) : Marica FERLAN (1) | 377 : 378 | 0 : 1 |
10 | Nada RABIČ (1) : Matjaž DOLENC (1) | 405 : 239 | 1 : 0 |
11 | Peter HROVAT (½) : Magda MALOVRH (1) | 309 : 347 | 0 : 1 |
12 | Nevenka MARKIZETI (0) : Staša MLAKAR (½) | 0 : 250 (b.b.) | 0 : 1 |
13 | Jože PAUMAN (0) : Sonja ZUPANC (0) | 78 : 394 | 0 : 1 |
pari - 3. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Drago SMOLE (2) : Marjan ŠKVORC (2) | 633 : 284 | 1 : 0 |
2 | Marija MRAK (2) : Tomaž LENARŠIČ (2) | 356 : 463 | 0 : 1 |
3 | Dragica PUST (2) : Jože MIHELIČ (2) | 277 : 368 | 0 : 1 |
4 | Mirjam PESTOTNIK (2) : Peter SKRBIŠ (1) | 290 : 307 | 0 : 1 |
5 | Cveto ERMAN (1) : Slavko MLINARIČ (1) | 428 : 321 | 1 : 0 |
6 | Vlado VETRIH (1) : Maruša MOHORIČ (1) | 397 : 339 | 1 : 0 |
7 | Oskar NEUVIRT (1) : Gregor ROJKO (1) | 317 : 353 | 0 : 1 |
8 | Marica FERLAN (1) : Julijana GOGALA (1) | 375 : 408 | 0 : 1 |
9 | Matjaž DOLENC (1) : Marjan MRVAR (1) | 233 : 443 | 0 : 1 |
10 | Sonja ZUPANC (0) : Nataša KOSTIČ (1) | 229 : 318 | 0 : 1 |
11 | Staša MLAKAR (0) : Peter HROVAT (0) | 291 : 291 | ½ : ½ |
12 | Jože PAUMAN (0) : Nada RABIČ (0) | 246 : 248 | 0 : 1 |
13 | Magda MALOVRH (0) : Nevenka MARKIZETI (0) | 396 : 204 | 1 : 0 |
pari - 2. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Gregor ROJKO (1) : Drago SMOLE (1) | 331 : 361 | 0 : 1 |
2 | Tomaž LENARŠIČ (1) : Vlado VETRIH (1) | 406 : 386 | 1 : 0 |
3 | Marija MRAK (1) : Peter SKRBIŠ (1) | 424 : 324 | 1 : 0 |
4 | Jože MIHELIČ (1) : Marica FERLAN (1) | 336 : 312 | 1 : 0 |
5 | Marjan MRVAR (1) : Marjan ŠKVORC (1) | 440 : 443 | 0 : 1 |
6 | Slavko MLINARIČ (1) : Dragica PUST (1) | 291 : 361 | 0 : 1 |
7 | Peter HROVAT (0) : Mirjam PESTOTNIK (1) | 268 : 283 | 0 : 1 |
8 | Nada RABIČ (0) : Cveto ERMAN (0) | 296 : 376 | 0 : 1 |
9 | Maruša MOHORIČ (0) : Sonja ZUPANC (0) | 277 : 249 | 1 : 0 |
10 | Staša MLAKAR (0) : Oskar NEUVIRT (0) | 237 : 247 | 0 : 1 |
11 | Julijana GOGALA (0) : Magda MALOVRH (0) | 340 : 296 | 1 : 0 |
12 | Nevenka MARKIZETI (0) : Matjaž DOLENC (0) | 300 : 349 | 0 : 1 |
13 | Nataša KOSTIČ (0) : Jože PAUMAN (0) | 262 : 207 | 1 : 0 |
pari - 1. krog | rezultat v partiji | izid | |
1 | Drago SMOLE : Peter HROVAT | 555 : 381 | 1 : 0 |
2 | Cveto ERMAN : Tomaž LENARŠIČ | 319 : 368 | 0 : 1 |
3 | Peter SKRBIŠ : Maruša MOHORIČ | 506 : 408 | 1 : 0 |
4 | Oskar NEUVIRT : Jože MIHELIČ | 326 : 397 | 0 : 1 |
5 | Marjan ŠKVORC : Julijana GOGALA | 377 : 229 | 1 : 0 |
6 | Matjaž DOLENC : Slavko MLINARIČ | 304 : 314 | 0 : 1 |
7 | Vlado VETRIH : Nataša KOSTIČ | 449 : 323 | 1 : 0 |
8 | Sonja ZUPANC : Gregor ROJKO | 251 : 480 | 0 : 1 |
9 | Marica FERLAN : Nada RABIČ | 318 : 265 | 1 : 0 |
10 | Magda MALOVRH : Marija MRAK | 234 : 306 | 0 : 1 |
11 | Dragica PUST : Staša MLAKAR | 246 : 239 | 1 : 0 |
12 | Jože PAUMAN : Marjan MRVAR | 201 : 303 | 0 : 1 |
13 | Mirjam PESTOTNIK : Nevenka MARKIZETI | 308 : 211 | 1 : 0 |
Najdaljše besede - 2020 |
||||
Tekmovalec |
Število |
10-ke |
11-ke |
12-ke (+) |
Drago |
66 |
ALEŠ PERNAT |
ALLAN PELTON |
ABECEDARSTVO |
Gregor |
52 |
ABSTRAKTOR |
ČRKOVNI SLOG |
STALEN ZNAČAJ |
Tomaž |
52 |
ANTIKATODE |
ARTHUR AIKIN |
|
Vlado |
49 |
ASTROFILIT |
BRANDSTROEM |
|
Peter |
47 |
ABSTINENTI |
MARTIN SKALA |
ŽENSKA LIRIKA |
Marjan |
40 |
ANDREJ ČMIL |
ANTON BARSOV |
|
Marjan |
34 |
ADA MITRANI |
GORSKA LIVKA |
RELIEFNA KARTA |
Peter |
32 |
ALMO ČATLAK |
ALENKA NERAT |
|
Marica |
32 |
ANTRIMOLIT |
ALLAN PURVIS |
|
Jože |
30 |
ALLAHGREEN |
AMANDA BEARD |
SANTOS LACIAR |
Dragica |
26 |
ALVARO LINS |
DOLENJŠČINA |
|
Marija |
24 |
DEMENTNOST |
KLOFETARICA |
|
Maruša |
24 |
AMEN CORNER |
ANNA BOLECKA |
|
Mirjam |
24 |
ANNE FAUVET |
KLEMENTINUM |
|
Nataša |
23 |
ALBERT NADJ |
ANDRE ASTIER |
|
Cveto |
22 |
ALAIN POIRE |
CESTNA DIRKA |
|
Nada |
20 |
ALOPALADIJ |
DOKTOR FALKE |
|
Slavko |
17 |
FRANK ALLEN |
ČRNI APOLONI |
|
Oskar |
17 |
BILOKACIJA |
DELTA PADANO |
|
Matjaž |
17 |
ABANO TERME |
JAN DE CRASTO |
|
Julijana |
16 |
ADNEKSITIS |
KRISTAL OPAL |
|
Sonja |
13 |
ALEPSKI BOR |
ERIK ORSENNA |
|
Magda |
12 |
ASKOMICETA |
BILL GLASSON |
|
Staša |
5 |
ADNEKSITIS |
|
ETILCELULOZA |
Nevenka |
3 |
SEKUNDARIJ |
STUART DAMON |
|
Jože |
0 |
|
|
|
Skupaj : 697 (10-524, 11-162, 12-10, 13-1) |
||||
Najvrednejše besede - 2020 |
||||
Tekmovalec |
Vrednost |
Beseda |
||
Drago SMOLE |
146 |
MARK COSTELLO |
||
Marjan MRVAR |
146 |
RELIEFNA KARTA |
||
Magda MALOVRH |
136 |
BILL GLASSON |
||
Gregor ROJKO |
122 |
ČRKOVNI SLOG |
||
Mirjam PESTOTNIK |
120 |
SILVAN ŠALOM |
||
Tomaž LENARŠIČ |
120 |
VRSTA BITJA |
||
Marija MRAK |
118 |
LENART OBLAK |
||
Marjan MRVAR |
116 |
MARIABERTA |
||
Tomaž LENARŠIČ |
114 |
KRALJ SRBIJE |
||
Maruša MOHORIČ |
114 |
LOTHAR DUPKE |
||
Cveto ERMAN |
114 |
RUS MAKOVEC |
||
Tomaž LENARŠIČ |
114 |
UMRLA ŽENSKA |
||
Cveto ERMAN |
112 |
GOLI IN MRTVI |
||
Gregor ROJKO |
112 |
MICHAEL PINK |
||
Matjaž DOLENC |
112 |
MRAVLJARICA |
||
Maruša MOHORIČ |
112 |
ROLAND VARNO |
||
Marjan MRVAR |
112 |
SAMUEL RAMOS |
||
Marjan MRVAR |
110 |
BART BOSMAN |
||
Vlado VETRIH |
110 |
MLADE DEVICE |
||
Drago SMOLE |
110 |
VODNI OBJEKTI |
||
Najvrednejše besede (nominalno) - 2020 |
||||
Tekmovalec |
Vrednost |
Beseda |
||
Marjan MRVAR |
30 (11) |
LEON JOUHAUX |
||
Gregor ROJKO |
30 (11) |
UMISAČI HIKO |
||
Drago SMOLE |
30 (12) |
VODNI OBJEKTI |
||
Jože MIHELIČ |
29 (10) |
PETR BEZRUČ |
||
Nataša KOSTIČ |
29 (11) |
CHRIS CONNOR |
||
Gregor ROJKO |
29 (11) |
ČRKOVNI SLOG |
||
Dragica PUST |
29 (11) |
JUSTIN JOLLY |
||
Vlado VETRIH |
29 (11) |
KAPLIŠKI VRH |
||
Gregor ROJKO |
29 (11) |
SUMNIČAVOST |
||
Drago SMOLE |
29 (12) |
ABECEDARSTVO |
||
Staša MLAKAR |
29 (12) |
ETILCELULOZA |
||
Drago SMOLE |
29 (12) |
GORSKI BARVAR |
2020 - partije e-KK(1-8).docx (9290.87 kB)
2020 - partije e-KK(9-13).docx (7337.74 kB)