Vsebine v kategoriji
Beseda turnirja: RONALD ŠEGA
Ronald "Ron" Michael Sega (tudi Ronald Šega)
Ronald "Ron" Michael Sega (tudi Ronald Šega)
... je ameriški astronavt, častnik in fizik slovenskega rodu. Čestitke, Tomaž!
Arhivski rezultati
Končna skupna razvrstitev 2016
Spodaj sta v posnetku spletne strani prikazani obe zaključni tabeli z rezultati za sezono 2016. Stolpca "sprememba ratinga" in "rating" se nanašata na spremembe po devetem turnirju!
V končni rezultat šteje šest najboljših uvrstitev v tekmovalni sezoni.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | SKRBIŠ, Peter | 125 | 9 | -2 | 2144 | 1 |
2 | LENARŠIČ, Tomaž | 114 | 9 | +23 | 2102 | 2 |
3 | BAJEC, Božidar | 111 | 9 | -2 | 2043 | 3 |
4 | MRVAR, Marjan | 99 | 8 | -15 | 2009 | 5 |
5 | SMOLE, Drago | 95 | 9 | -16 | 2023 | 4 |
6 | MRAK, Marija | 66 | 7 | -36 | 1855 | 12 |
7 | JANKOVIČ, Janez | 50 | 7 | 1882 | 11 | |
8 | FILIPAN, Deja | 50 | 9 | +19 | 1839 | 14 |
9 | ŠKVORC, Marjan | 48 | 5 | +26 | 1900 | 8 |
10 | BLAŽKO, Marinka | 37 | 7 | +42 | 1850 | 13 |
11 | ZUPANČIČ, Janez | 37 | 8 | +22 | 1826 | 15 |
12 | RUMPF, Zdravko | 35 | 3 | 1922 | 7 | |
13 | PAUMAN, Jože | 30 | 7 | +6 | 1733 | 21 |
14 | ČIČAK, Silva | 28 | 9 | -39 | 1710 | 22 |
15 | NEUVIRT, Oskar | 23 | 4 | 1792 | 18 | |
16 | MOHORIČ, Maruša | 22 | 8 | -55 | 1616 | 27 |
17 | MARKOVIČ, Štefan | 19 | 2 | -12 | 1807 | 17 |
18 | CERKVENIK, Marjan | 15 | 3 | +20 | 1787 | 19 |
19 | MIKLIČ, Andrej | 13 | 5 | +20 | 1688 | 24 |
20 | VETRIH, Vlado | 12 | 1 | 1890 | 10 | |
21 | MIHAJLOVSKA, Jelka | 12 | 5 | -4 | 1616 | 27 |
22 | TRKMAN, Peter | 11 | 1 | 1977 | 6 | |
23 | HROVAT, Peter | 10 | 4 | 1647 | 26 | |
24 | BARBIRIČ, Alen | 8 | 1 | 1695 | 23 | |
25 | GOGALA, Julijana | 7 | 5 | +7 | 1654 | 25 |
26 | MALIGOJ, Igor | 2 | 1 | 1822 | 16 | |
27 | FABJAN, Eli | 2 | 5 | +51 | 1561 | 32 |
28 | FERLAN, Marica | 2 | 7 | +33 | 1546 | 33 |
29 | JANČAR, Breda | 1 | 3 | 1531 | 35 | |
30 | PESKO, Eva | 0 | 4 | -36 | 1500 | 37 |
31 | NIKOLIĆ, Miloš | 0 | 1 | 1578 | 31 | |
32 | BASLE VIVAT, Jerica | 0 | 1 | -63 | 1500 | 37 |
33 | MLAKAR, Staša | 0 | 1 | 1592 | 30 | |
34 | PIŠEK, Franc | 0 | 2 | 1535 | 34 | |
35 | PESERL, Jana | 0 | 1 | 1516 | 36 |
- stolpec: mesto
- stolpec: priimek in ime igralca
- stolpec: skupno število osvojenih točk
- stolpec: število odigranih turnirjev
- stolpec: sprememba ratinga
- stolpec: nova vrednost ratinga
- stolpec: mesto na rating lestvici aktivnih igralcev
PODROBNEJE
Dom | Dom | BleD | Dom | Vra | Robe | Kat | Male | Vra | Dom | |||
igralec/igralka | jan | feb | mar | apr | maj | jun | sep | okt | nov | masters | točke | |
1 | SKRBIŠ, Peter | 25 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 20 | 20 | 2. | 125 |
2 | LENARŠIČ, Tomaž | 15 | 7 | 25 | 11 | 25 | 9 | 12 | 12 | 25 | 1. | 114 |
3 | BAJEC, Božidar | 4 | 25 | 12 | 12 | 10 | 12 | 25 | 25 | 8 | 4. | 111 |
4 | MRVAR, Marjan | 9 | 12 | 11 | 25 | - | 25 | 9 | 11 | 15 | 5. | 99 |
5 | SMOLE, Drago | 10 | 20 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 11 | 6. | 95 |
6 | MRAK, Marija | 11 | - | - | 7 | 9 | 10 | 20 | 9 | 0 | 8. | 66 |
7 | JANKOVIČ, Janez | 8 | 8 | 0 | - | 11 | 5 | 8 | - | 10 | - | 50 |
8 | FILIPAN, Deja | 12 | 6 | 4 | 9 | 7 | 7 | 3 | 3 | 9 | 6. | 50 |
9 | ŠKVORC, Marjan | 20 | 9 | 5 | 8 | 6 | - | - | - | - | 3. | 48 |
10 | BLAŽKO, Marinka | 5 | 11 | - | - | 2 | 8 | 2 | 8 | 3 | 9. | 37 |
11 | ZUPANČIČ, Janez | 2 | 10 | 6 | 5 | 0 | - | 10 | 4 | 2 | 10. | 37 |
12 | RUMPF, Zdravko | - | - | 10 | - | 15 | - | - | 10 | - | - | 35 |
13 | PAUMAN, Jože | 6 | 5 | 9 | 6 | 3 | - | - | 1 | 0 | 12. | 30 |
14 | ČIČAK, Silva | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 17. | 28 |
15 | NEUVIRT, Oskar | - | - | 7 | - | 4 | - | - | 6 | 6 | - | 23 |
16 | MOHORIČ, Maruša | 2 | - | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20. | 22 |
17 | MARKOVIČ, Štefan | - | - | 8 | - | - | - | 11 | - | - | 16. | 19 |
18 | CERKVENIK, Marjan | 7 | - | 1 | - | - | - | 7 | - | - | 11. | 15 |
19 | MIKLIČ, Andrej | 3 | - | - | - | - | 3 | 0 | 5 | 2 | 13. | 13 |
20 | VETRIH, Vlado | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
21 | MIHAJLOVSKA, Jelka | 0 | - | 3 | 3 | - | 6 | 0 | - | - | 19. | 12 |
22 | TRKMAN, Peter | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 11 |
23 | HROVAT, Peter | - | - | - | 1 | - | 0 | 5 | - | 4 | - | 10 |
24 | BARBIRIČ, Alen | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
25 | GOGALA, Julijana | 0 | - | 2 | - | 0 | 4 | 1 | - | - | 15. | 7 |
26 | MALIGOJ, Igor | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
27 | FERLAN, Marica | 0 | - | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 17. | 2 |
28 | FABJAN, Eli | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 13. | 2 |
29 | JANČAR, Breda | - | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 0 | - | 1 |
30 | MLAKAR, Staša | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
31 | PESKO, Eva | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 21. | 0 |
32 | BASLE VIVAT, Jerica | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 22. | 0 |
33 | PIŠEK, Franc | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 |
34 | PESERL, Jana | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
35 | NIKOLIĆ, Miloš | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Uvrstitve na prva tri mesta posameznega turnirja so obarvana z zlato, srebrno in bronasto barvo. Z rdečo barvo so označene uvrstitve, ki ne štejejo v končni rezultat.
V primeru enakega števila točk pripada višje mesto igralcu, ki ima višjo uvrstitev ali večje število višjih uvrstitev, po dodatnem kriteriju pa še manjše število turnirjev (v okviru šestih).