Vsebine v kategoriji
Ronald "Ron" Michael Sega (tudi Ronald Šega)
... je ameriški astronavt, častnik in fizik slovenskega rodu. Čestitke, Tomaž!
Arhivski rezultati
Dopisni turnir 2011
PREDTEKMOVANJE PO SKUPINAH
Skupina A
igralec | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | točke | mesto | |
1 | Tomaž LENARŠIČ | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | I | |
2 | Slavko MLINARIČ | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | II | |
3 | Marjan MRVAR | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | III | |
4 | Deja FILIPAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | IV | |
5 | Marija MRAK | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | V |
Skupina B
igralec | 1 | 2 | 3 | 4 | točke | mesto | |
1 | Marjan ŠKVORC | 2 | 2 | 2 | 6 | I | |
2 | Janez ZUPANČIČ | 0 | 2 | 1 | 3 | II | |
3 | Jože PAUMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | IV | |
4 | Maša MRVAR | 0 | 1 | 2 | 3 | III |
Skupina C
igralec | 1 | 2 | 3 | 4 | točke | mesto | |
1 | Andrej PRAZNIK | 1 | 2 | 2 | 5 | I | |
2 | Peter SKRBIŠ | 1 | 2 | 2 | 5 | II | |
3 | Ivi HRASTOVEC | 0 | 0 | 1 | 1 | III | |
4 | Oskar NEUVIRT | 0 | 0 | 1 | 1 | IV |
Skupina D
igralec | 1 | 2 | 3 | 4 | točke | mesto | |
1 | Drago SMOLE | 2 | 1 | 2 | 5 | I | |
2 | Gregor ROJKO | 0 | 0 | 2 | 2 | III | |
3 | Božidar BAJEC | 1 | 2 | 2 | 5 | II | |
4 | Ernest ŠILEC | 0 | 0 | 0 | 0 | IV |
Četrtfinale
pari | 1. partija | 2. partija | rezultat | ||
1A - 2C | Tomaž LENARŠIČ | Peter SKRBIŠ | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 |
2A - 1C | Slavko MLINARIČ | Andrej PRAZNIK | 0 : 1* | 0 : 1* | 0 : 2* |
1B - 2D | Marjan ŠKVORC | Božidar BAJEC | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 |
2B - 1D | Janez ZUPANČIČ | Drago SMOLE | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 2 |
(*= brez boja)
Polfinale
za mesta pari | 1. partija | 2. partija | rezultat | ||
1 - 4 | Tomaž LENARŠIČ | Božidar BAJEC | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 |
1 - 4 | Andrej PRAZNIK | Drago SMOLE | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 |
5 - 8 | Slavko MLINARIČ | Janez ZUPANČIČ | 0 : 1* | 0 : 1* | 0 : 2* |
5 - 8 | Marjan ŠKVORC | Peter SKRBIŠ | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 2 |
Finale 2011
za mesta pari | 1. partija | 2. partija | rezultat | ||
1 - 2 | Tomaž LENARŠIČ | Andrej PRAZNIK | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 |
3 - 4 | Božidar BAJEC | Drago SMOLE | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 |
5 - 6 | Peter SKRBIŠ | Janez ZUPANČIČ | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 |
7 - 8 | Marjan ŠKVORC | Slavko MLINARIČ | 1 : 0* | 1 : 0* | 2 : 0* |
NAJDALJŠE DOPISNE BESEDE 2011
SMOLE | 44 | LICE BOLNIKA, ŠTEFAN MARKO, NAGONSKOST, MARK ADRIAN, HIPERZAVEST, MARIJA DOBJE, PLANKTONIT, DISKUTANTKA, LANA DOLORES, ČARODEJČICA, MADRIGALIST, DEMONOLOGIJA, FIGURALNOST, ANDREA MEGAN, LEONARDO MAI, SVATOVODJA, PETER DRAGAN, RADOMIR MIRAN, NADLAKTNIK, HVALISAVOST, NEVARŠČINA, PANSLAVIZEM, HUMOREN OPIS, PREMINOTJE, MARK AVRELIJ, FLANELOGRAM, KATARINA EVA, NRAVSTVENIK, LARA TINKARA, TEMNA KRAVA, KORNHAUSER, VETROLOVKA, ZASIDRANJE, MAIATABITHA, KAMMERLING, POTISKAVEC, DOMEN ANTON, GEOTERMIKA, KASTELJANKA, EISENSTADT, PREGANJALKA, MAKEDONSKI, CASAGRANDE, KATKA BOŽIČ |
SKRBIŠ | 36 | PREDČASNOST, LASTNA ROKA, KRMNI VETER, NEOKOVANOST, ZGODOVINEC, OGRAJENOST, MRAVLJINEC, KOSTNA MOKA, NARKOMANKA, PODŽIGANJE, ROSOLISTKA, SEKRETARIJ, TOČEN DATUM, IDOLATRIJA, KMEČKA OVCA, ROKOVIJALKA, NEČIST ZRAK, LAHEN TRANS, RAZSAJAVEC, RANOROJENČEK, PRETRGANOST, ŽENSKO DELO, JASNA KOLAR, TALNA FAVNA, NORMANDIJKA, POMALANOST, DOBER STREL, JOSE CASTRO, NEVIL SHUTE, JEKLEN OPAŽ, NATLAČENOST, PRAVA BESEDA, FORMALITETA, APROBACIJA, KRVNI DAVEK, STANE NOVAK |
LENARŠIČ | 32 | ORDINARIAT, IZNENADNICA, SPLETKARKA, SVETLOBNICA, SENZALSTVO, NATIKALNIK, TANJA NOVAK, TANJA GOBEC, DAN MLADOSTI, FAJMERŠTVO, DOLG STAVEK, ZAPELJIVOST, PLOČEVINKA, LOGATČANKA, MANEKENSTVO, CENTRALNOST, LEDENA KREMA, NEPROŽNOST, RAJKO ROBERT, PASTERNJAK, DAVID GREEN, SNEŽNA JAMA, POŽARNA VRATA, MATT DILLON, PLESNA VAJA, PLOVNA REKA, DVOMLJENJE, MILOSTNICA, PLAŠNA PTICA, ČASOSLOVKA, REKA MARICA, DIRA IMONDO |
PRAZNIK | 30 | MADREDEDIOS, ENAJSTERICA, OSTRA OCENA, KAMNIT BLOK, PRESNOVINA, STEKLARNAR, HAMBURŽANKA, KREATURSTVO, STARI GABER, VITALNA SILA, DROBNI KAMENC, SLOJEVITOST, KONCESIONAR, HRASTENICE, PRAVILNOST, FRANKOLOVO, VGNEZDITEV, NASMEJANOST, BAKROPISEC, ŽRTVOVANKA, VISOKA MEJA, DOLNJA PAKA, NESLOVENKA, ODPRTI CVET, BLAŽENSTVO, ILUZIJNOST, DEBELA VEJA, KANALOVINA, KOMANDIRKA, STAHANOVEC |
HRASTOVEC | 27 | NITROALKAN, URADNI STOL, KLEMENTINA, GENERALBAS, PRVI KOLESAR, SEVERNI POL, ODTEMNITEV, KOBILARNICA, FAJMERŠTVO, NERAVNANJE, DEKORIRANJE, SREBRNI REAL, SOMRAČNOST, ZASUKANOST, NOVI PLANET, ELEKTRARNA, OMIKANSTVO, IZPRSAVANJE, FISKALNOST, LEPA SRAJCA, TROJNI PAKT, TRIDELNOST, VESELJAČEK, PISANA RACA, GLASOVANJE, SREBRNA KAČA, EDINA TOČKA |
BAJEC | 24 | TROBOJNICA, TRUDEN GLAS, ŠOLSKA DOBA, LINIJA NOSA, MLAD BOLNIK, SIJOČI OBRAZ, MARA BEŠTER, DEL ŽUPANIJE, DEL BREMENA, SAMOMORSTVO, KOSMATO UHO, DIAGONALKA, DEMOCRATIE, NOV MATERIAL, OBDAVČENKA, TRENIRANEC, SESTRŽANKA, FOTOREKLAMA, NETURISTKA, POLLETNICA, TEATRALIZEM, MAHNJENOST, DENIS LATIN, POLNO JADRO |
ŠKVORC | 16 | CESAROVANJE, TRENIRANEC, ČESLJIKOVINA, MASTIKOVINA, TROPOTANJE, ŠKOROMATIJA, LEPOREČNIK, RUMENI TISK, OKVIR KOLESA, NARISAVANJE, SVOJA SLAVA, MARIJA JOŽA, NADGLEDNIK, NESPOČITOST, BIOGRAFIKA, DRSTELJČAN |
ROJKO | 14 | PREBIRALNIK, BUKVOŽERKA, PREPLAŠENOST, NETERMINAL, TROBOJNICA, USLOČENOST, VELIKA MERA, MARKO MODIC, DESINIRANJE, NAHRANITEV, TOLKALNICA, SMEHLJANJE, NEKTARINKA, TUJA VALUTA |
ZUPANČIČ | 10 | POKONČANJE, DOHODARINA, NEDELAVNOST, NADA SABINA, LINEARNOST, VRSTA TISKA, ROBERT JANEZ, DOMINIK IVAN, CITA ZLATKA, DANICA SONJA |
MLINARIČ | 8 | DOMAČ NAPEV, NETAKTNOST, TREPETLIKA, PREBIVALKA, MAJDA LENKA, MALOLETNIK, STARA VEŠČA, OZDRAVITEV |
MRVAR | 6 | OKREVANOST, MILOŠ VINKO, PRIREDITEV, ODŠTEVANJE, NEŠOLANOST, NETRAJNOST |
FILIPAN | 5 | MARLJIVOST, PROSTAČINA, PRETIRANEC, DALMATINKA, DOSKOČNICA |
ŠILEC | 5 | SLEPA ULICA, ZELENJADAR, MEDIKAMENT, NEPLEMSTVO, MRTVIČNOST |
MRVAR Mš. | 4 | ALBERT LANGE, ANA IVANOVNA, KRASTAVOST, STANOVANJE |
MRAK | 3 | OLGA MARIJA, TELEPATIJA, MANDARINKA |
NEUVIRT | 3 | SOSTRČANKA, BRENGOVČAN, ŠPANSKA VAS |
PAUMAN | 1 | ANTIMITING |
Tolažilni četrtfinale
pari | 1. partija | 2. partija | rezultat | ||
4A - 3C | Deja FILIPAN | Ivi HRASTOVEC | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 |
3A - 4C | Marjan MRVAR | Oskar NEUVIRT | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 |
4D - 3B | Ernest ŠILEC | Maša MRVAR | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 2 |
3D - 4B | Gregor ROJKO | Jože PAUMAN | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 |
Tolažilni polfinale
za mesta pari | 1. partija | 2. partija | rezultat | ||
9 - 12 | Gregor ROJKO | Deja FILIPAN | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 |
9 - 12 | Maša MRVAR | Oskar NEUVIRT | 1 : 0 | 0 : 1 | 1 : 1 |
13 - 16 | Ivi HRASTOVEC | Jože PAUMAN | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 |
13 - 16 | Marjan MRVAR | Ernest ŠILEC | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 |
Tolažilni finale
za mesta pari | 1. partija | 2. partija | rezultat | ||
9 - 10 | Gregor ROJKO | Maša MRVAR | 0 : 1 | 0 : 1 | 0 : 2 |
11 - 12 | Deja FLIPAN | Oskar NEUVIRT | 0 : 1 | 1 : 0 | 1 : 1 |
13 - 14 | Ivi HRASTOVEC | Marjan MRVAR | 1 : 0 | 1 : 0 | 2 : 0 |
15 - 16 | Jože PAUMAN | Ernest ŠILEC | 1 : 0* | 1 : 0* | 2 : 0* |