Vsebine v kategoriji
Beseda turnirja: ANN-MARGRET
... Olsson (znana kot Ann-Margret) je priznana švedsko-ameriška filmska igralka in pevka (r. 1941). Je prejemnica številnih filmskih in glasbenih nagrad, dvakrat pa je bila nominirana tudi za oskarja.
... Olsson (znana kot Ann-Margret) je priznana švedsko-ameriška filmska igralka in pevka (r. 1941). Je prejemnica številnih filmskih in glasbenih nagrad, dvakrat pa je bila nominirana tudi za oskarja.
Čestitke zmagovalcu novembrskega turnirja, Petru!
Arhivski rezultati
Končna skupna razvrstitev 2011
Spodaj sta v posnetku spletne strani prikazani obe zaključni tabeli z rezultati za sezono 2011. Stolpca "sprememba ratinga" in "rating" se nanašata na spremembe po devetem turnirju!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | SKRBIŠ, Peter | 120 | 9 | +20 | 2085 | 1 |
2 | MRVAR, Marjan | 112 | 9 | -12 | 1968 | 7 |
3 | SMOLE, Drago | 109 | 9 | -13 | 1970 | 5 |
4 | BAJEC, Božidar | 93 | 8 | -49 | 1974 | 3 |
5 | LENARŠIČ, Tomaž | 88 | 6 | +31 | 2023 | 2 |
6 | BERDON, Jože | 58 | 5 | +42 | 1969 | 6 |
7 | FILIPAN, Deja | 58 | 8 | -20 | 1825 | 12 |
8 | JANKOVIČ, Janez | 55 | 8 | -2 | 1819 | 14 |
9 | MALIGOJ, Igor | 50 | 4 | +8 | 1877 | 9 |
10 | BLAŽKO, Marinka | 50 | 8 | +8 | 1836 | 10 |
11 | ZUPANČIČ, Janez | 48 | 6 | -32 | 1821 | 13 |
12 | ŠKVORC, Marjan | 38 | 3 | -21 | 1917 | 8 |
13 | VETRIH, Vlado | 38 | 5 | +13 | 1830 | 11 |
14 | CERKVENIK, Marjan | 31 | 4 | 1816 | 15 | |
15 | NEUVIRT, Oskar | 30 | 4 | -30 | 1786 | 17 |
16 | PAUMAN, Jože | 18 | 5 | +37 | 1741 | 20 |
17 | MRAK, Marija | 17 | 3 | 1500 | 32 | |
18 | RUMPF, Zdravko | 17 | 3 | 1814 | 16 | |
19 | MIKLIČ, Andrej | 17 | 5 | +28 | 1694 | 22 |
20 | MRVAR, Maša | 14 | 4 | +80 | 1667 | 25 |
21 | TRKMAN, Peter | 12 | 1 | 1974 | 3 | |
22 | KASTELIC, Bojan | 12 | 3 | 1753 | 19 | |
23 | JERIČ, Robert | 11 | 5 | 1502 | 31 | |
24 | RAZPET, Andrej | 4 | 1 | 1706 | 21 | |
25 | BARBIRIČ, Alen | 4 | 2 | -35 | 1500 | 32 |
26 | ROŽENCVET, Julija | 3 | 1 | -8 | 1554 | 28 |
27 | GRADIŠNIK, Peter | 3 | 2 | 1573 | 27 | |
28 | JEGLIČ, Peter | 2 | 1 | 1776 | 18 | |
29 | ROŽENCVET, Eva | 1 | 1 | 1581 | 26 | |
30 | AHAČIČ, Iztok | 1 | 1 | 1538 | 29 | |
31 | JERIČ, Bernhard | 0 | 1 | 1500 | 32 | |
32 | FABJAN, Eli | 0 | 1 | 1674 | 24 | |
33 | NADU, Janez | 0 | 0 | -4 | 1529 | 30 |
- stolpec: mesto
- stolpec: priimek in ime igralca
- stolpec: skupno število osvojenih točk
- stolpec: število odigranih turnirjev
- stolpec: sprememba ratinga
- stolpec: nova vrednost ratinga
- stolpec: mesto na rating lestvici aktivnih igralcev
PODROBNEJE
Dom | Lit | ŠmG | SB | Poljč | Robe | Dobe | Male | Snov | Vran | |||
igralec/igralka | jan | feb | mar | apr | maj | jun | sep | okt | nov | masters | točke | |
1 | SKRBIŠ, Peter | 20 | 25 | 15 | 25 | 15 | 9 | 20 | 12 | 11 | 1. | 120 |
2 | MRVAR, Marjan | 7 | 15 | 25 | 20 | 11 | 12 | 7 | 20 | 20 | 4. | 112 |
3 | SMOLE, Drago | 25 | 20 | 4 | 12 | 12 | 25 | 15 | 11 | 7 | 5. | 109 |
4 | BAJEC, Božidar | 12 | 11 | 10 | 15 | 20 | 20 | - | 15 | 8 | 8. | 93 |
5 | LENARŠIČ, Tomaž | 11 | 10 | 20 | 10 | - | - | - | 25 | 12 | 1. | 88 |
6 | BERDON, Jože | - | 5 | - | 5 | - | 11 | 12 | - | 25 | 1. | 58 |
7 | FILIPAN, Deja | 10 | - | 6 | 8 | 10 | 4 | 11 | 9 | 10 | 7. | 58 |
8 | JANKOVIČ, Janez | 5 | - | 12 | 11 | 9 | 7 | 9 | 3 | 7 | 6. | 55 |
9 | MALIGOJ, Igor | - | - | 5 | - | 25 | 10 | 10 | - | - | 9. | 50 |
10 | BLAŽKO, Marinka | 6 | 9 | 7 | - | 5 | 2 | 5 | 8 | 15 | 11. | 50 |
11 | ZUPANČIČ, Janez | 9 | 8 | 11 | 7 | - | 8 | - | - | 5 | 16. | 48 |
12 | ŠKVORC, Marjan | - | - | - | 6 | - | - | 25 | 7 | - | 13. | 38 |
13 | VETRIH, Vlado | - | 7 | - | 4 | - | - | 8 | 10 | 9 | 10. | 38 |
14 | CERKVENIK, Marjan | - | - | 9 | - | - | 15 | 6 | - | 1 | - | 31 |
15 | NEUVIRT, Oskar | 15 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 17. | 30 |
16 | PAUMAN, Jože | - | 3 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 3 | 14. | 18 |
17 | MRAK, Marija | 8 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
18 | RUMPF, Zdravko | - | - | - | 9 | - | - | - | 6 | 2 | - | 17 |
19 | MIKLIČ, Andrej | 4 | 0 | - | - | 8 | 5 | - | - | 0 | 15. | 17 |
20 | MRVAR, Maša | 2 | - | - | 2 | 7 | 3 | - | - | - | 12. | 14 |
21 | TRKMAN, Peter | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
22 | KASTELIC, Bojan | - | - | 2 | - | - | 6 | - | 4 | - | - | 12 |
23 | JERIČ, Robert | 3 | - | - | 0 | 4 | - | 4 | - | 0 | - | 11 |
24 | RAZPET, Andrej | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
25 | BARBIRIČ, Alen | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 20. | 4 |
26 | ROŽENCVET, Julija | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 18. | 3 |
27 | GRADIŠNIK, Peter | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 |
28 | JEGLIČ, Peter | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
29 | AHAČIČ, Iztok | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
30 | ROŽENCVET, Eva | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
31 | JERIČ, Bernhard | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
32 | FABJAN, Eli | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
33 | NADU, Janez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19. | 0 |
Uvrstitve na prva tri mesta posameznega turnirja so obarvana z zlato, srebrno in bronasto barvo. Z rdečo barvo so označene uvrstitve, ki ne štejejo v končni rezultat.
V primeru enakega števila točk pripada višje mesto igralcu, ki ima višjo uvrstitev ali večje število višjih uvrstitev, po dodatnem kriteriju pa še manjše število turnirjev (v okviru šestih).