Vsebine v kategoriji
Beseda turnirja: RONALD ŠEGA
Ronald "Ron" Michael Sega (tudi Ronald Šega)
Ronald "Ron" Michael Sega (tudi Ronald Šega)
... je ameriški astronavt, častnik in fizik slovenskega rodu. Čestitke, Tomaž!
Arhivski rezultati
Končna skupna razvrstitev 2018
Spodaj sta v posnetku spletne strani prikazani obe zaključni tabeli z rezultati za sezono 2018. Stolpca "sprememba ratinga" in "rating" se nanašata na spremembe po masters turnirju!
SKUPNA KONČNA RAZVRSTITEV 2018
V končni rezultat šteje šest najboljših uvrstitev v tekmovalni sezoni.
PODROBNEJE
Uvrstitve na prva tri mesta posameznega turnirja so obarvana z zlato, srebrno in bronasto barvo. Z rdečo barvo so označene uvrstitve, ki ne štejejo v končni rezultat.
V primeru enakega števila točk pripada višje mesto igralcu, ki ima višjo uvrstitev ali večje število višjih uvrstitev, po dodatnem kriteriju pa še manjše število turnirjev (v okviru šestih).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | LENARŠIČ, Tomaž | 127 | 9 | -23 | 2100 | 2 |
2 | SKRBIŠ, Peter | 120 | 9 | -18 | 2177 | 1 |
3 | BAJEC, Božidar | 117 | 9 | +3 | 2060 | 3 |
4 | MRVAR, Marjan | 106 | 7 | +6 | 2043 | 4 |
5 | ROJKO, Gregor | 75 | 6 | -26 | 2019 | 5 |
6 | SMOLE, Drago | 70 | 7 | +14 | 2000 | 6 |
7 | ŠKVORC, Marjan | 62 | 6 | 1969 | 7 | |
8 | BLAŽKO, Marinka | 59 | 9 | -9 | 1881 | 10 |
9 | HROVAT, Peter | 58 | 8 | +53 | 1926 | 8 |
10 | NEUVIRT, Oskar | 54 | 8 | 1853 | 11 | |
11 | FILIPAN, Deja | 48 | 8 | +2 | 1836 | 12 |
12 | FERLAN, Marica | 38 | 9 | -6 | 1729 | 16 |
13 | JANKOVIČ, Janez | 33 | 7 | +26 | 1798 | 14 |
14 | MRAK, Marija | 32 | 4 | 1885 | 9 | |
15 | GOGALA, Julijana | 29 | 7 | -2 | 1744 | 15 |
16 | MIKLIČ, Andrej | 20 | 7 | +6 | 1710 | 18 |
17 | MIHAJLOVSKA, Jelka | 15 | 8 | +17 | 1678 | 22 |
18 | DOLENC, Matjaž | 13 | 6 | 1628 | 23 | |
19 | KOS, Bojan | 11 | 4 | 1714 | 17 | |
20 | ČIČAK, Silva | 9 | 9 | -16 | 1684 | 21 |
21 | CERKVENIK, Marjan | 8 | 1 | 1828 | 13 | |
22 | MOHORIČ, Maruša | 8 | 5 | 1700 | 19 | |
23 | PAUMAN, Jože | 6 | 6 | +19 | 1698 | 20 |
24 | MLAKAR, Staša | 5 | 3 | 1618 | 24 | |
25 | PIŠEK, Franc | 2 | 4 | 1503 | 33 | |
26 | BASLE VIVAT, Jerica | 1 | 6 | -44 | 1500 | 34 |
27 | CERKOVNIK LEBAN, Andreja | 0 | 2 | 1554 | 26 | |
28 | DOLENC, Marjeta | 0 | 5 | -3 | 1517 | 31 |
29 | FABJAN, Eli | 0 | 5 | 1504 | 32 | |
30 | PREZELJ, Olga | 0 | 1 | 1582 | 25 | |
31 | OBRADOVIČ, Dušanka | 0 | 3 | 1500 | 34 | |
32 | KRANJC, Irena | 0 | 1 | 1535 | 29 | |
33 | PESEK, Vesna | 0 | 5 | 1523 | 30 | |
34 | PESKO, Eva | 0 | 7 | 1538 | 28 | |
35 | MARKIZETI, Nevenka | 0 | 1 | 1541 | 27 |
- stolpec: mesto
- stolpec: priimek in ime igralca
- stolpec: skupno število osvojenih točk
- stolpec: število odigranih turnirjev
- stolpec: sprememba ratinga
- stolpec: nova vrednost ratinga
- stolpec: mesto na rating lestvici aktivnih igralcev
PODROBNEJE
Dom | BleD | SloB | Vra | Dom | Brez | Fran | Male | SloK | Dom | |||
igralec/igralka | jan | feb | mar | apr | maj | jun | sep | okt | nov | masters | točke | |
1 | LENARŠIČ, Tomaž | 25 | 7 | 12 | 25 | 25 | 11 | 20 | 9 | 20 | 6. | 127 |
2 | SKRBIŠ, Peter | 12 | 12 | 20 | 20 | 9 | 15 | 15 | 25 | 25 | 2. | 120 |
3 | BAJEC, Božidar | 20 | 15 | 11 | 9 | 12 | 25 | 25 | 20 | 7 | 3. | 117 |
4 | MRVAR, Marjan | 3 | 25 | 25 | 8 | 25 | - | - | 15 | 8 | 4. | 106 |
5 | ROJKO, Gregor | 15 | 20 | - | 5 | - | 12 | 12 | 11 | - | 7. | 75 |
6 | SMOLE, Drago | 9 | 11 | 15 | 11 | 15 | - | 9 | 8 | - | 5. | 70 |
7 | ŠKVORC, Marjan | 7 | 8 | 10 | - | - | 20 | 10 | 7 | - | - | 62 |
8 | BLAŽKO, Marinka | 1 | 9 | 6 | 10 | 10 | 8 | 7 | 2 | 15 | 8. | 59 |
9 | HROVAT, Peter | 7 | 4 | 3 | 15 | 11 | 10 | - | 6 | 9 | 1. | 58 |
10 | NEUVIRT, Oskar | 11 | 6 | 9 | 4 | 7 | 6 | - | 10 | 11 | - | 54 |
11 | FILIPAN, Deja | 5 | 5 | 7 | 12 | - | 7 | 11 | 0 | 6 | 10. | 48 |
12 | FERLAN, Marica | 11 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 8 | 6 | 1 | 15. | 38 |
13 | JANKOVIČ, Janez | 8 | 10 | 5 | 1 | 5 | 0 | 4 | - | - | 9. | 33 |
14 | MRAK, Marija | - | 1 | - | - | - | 9 | - | 12 | 10 | - | 32 |
15 | GOGALA, Julijana | 4 | 3 | - | - | 6 | 3 | 1 | 0 | 12 | 14. | 29 |
16 | MIKLIČ, Andrej | 0 | 2 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | 12. | 20 |
17 | MIHAJLOVSKA, Jelka | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 12. | 15 |
18 | DOLENC, Matjaž | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 5 | 3 | 5 | - | 13 |
19 | KOS, Bojan | 2 | - | 4 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | 11 |
20 | ČIČAK, Silva | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16. | 9 |
21 | CERKVENIK, Marjan | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
22 | MOHORIČ, Maruša | 0 | 0 | - | - | - | 2 | - | 4 | 2 | - | 8 |
23 | PAUMAN, Jože | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | 0 | 11. | 6 |
24 | MLAKAR, Staša | - | 0 | - | - | 0 | 5 | - | - | - | - | 5 |
25 | PIŠEK, Franc | 0 | - | 0 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | 2 |
26 | BASLE VIVAT, Jerica | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 18. | 1 |
27 | MARKIZETI, Nevenka | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
28 | DOLENC, Marjeta | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 17. | 0 |
29 | OBRADOVIČ, Dušanka | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
30 | CERKOVNIK LEBAN, Andreja | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
31 | PREZELJ, Olga | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
32 | FABJAN, Eli | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
33 | PESKO, Eva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
34 | PESEK, Vesna | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
35 | KRANJC, Irena | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
Uvrstitve na prva tri mesta posameznega turnirja so obarvana z zlato, srebrno in bronasto barvo. Z rdečo barvo so označene uvrstitve, ki ne štejejo v končni rezultat.
V primeru enakega števila točk pripada višje mesto igralcu, ki ima višjo uvrstitev ali večje število višjih uvrstitev, po dodatnem kriteriju pa še manjše število turnirjev (v okviru šestih).