Vsebine v kategoriji
Beseda turnirja: RONALD ŠEGA
Ronald "Ron" Michael Sega (tudi Ronald Šega)
Ronald "Ron" Michael Sega (tudi Ronald Šega)
... je ameriški astronavt, častnik in fizik slovenskega rodu. Čestitke, Tomaž!
Arhivski rezultati
Končna skupna razvrstitev 2017
Spodaj sta v posnetku spletne strani prikazani obe zaključni tabeli z rezultati za sezono 2017. Stolpca "sprememba ratinga" in "rating" se nanašata na spremembe po masters turnirju!
V končni rezultat šteje šest najboljših uvrstitev v tekmovalni sezoni.
PODROBNEJE
Uvrstitve na prva tri mesta posameznega turnirja so obarvana z zlato, srebrno in bronasto barvo. Z rdečo barvo so označene uvrstitve, ki ne štejejo v končni rezultat.
V primeru enakega števila točk pripada višje mesto igralcu, ki ima višjo uvrstitev ali večje število višjih uvrstitev, po dodatnem kriteriju pa še manjše število turnirjev (v okviru šestih).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | SKRBIŠ, Peter | 150 | 9 | -24 | 2197 | 1 |
2 | LENARŠIČ, Tomaž | 109 | 8 | +23 | 2121 | 2 |
3 | ROJKO, Gregor | 106 | 8 | +25 | 2014 | 3 |
4 | SMOLE, Drago | 93 | 8 | +12 | 1984 | 7 |
5 | BAJEC, Božidar | 68 | 6 | -25 | 1992 | 5 |
6 | MRVAR, Marjan | 66 | 7 | -8 | 1993 | 4 |
7 | BLAŽKO, Marinka | 64 | 9 | +13 | 1883 | 11 |
8 | JANKOVIČ, Janez | 60 | 9 | -16 | 1840 | 14 |
9 | ŠKVORC, Marjan | 51 | 4 | -6 | 1944 | 8 |
10 | FILIPAN, Deja | 48 | 9 | -7 | 1822 | 16 |
11 | PAUMAN, Jože | 35 | 7 | -1 | 1753 | 21 |
12 | MIKLIČ, Andrej | 32 | 8 | -48 | 1647 | 26 |
13 | NEUVIRT, Oskar | 28 | 3 | +14 | 1844 | 13 |
14 | CERKVENIK, Marjan | 26 | 3 | 1834 | 15 | |
15 | HROVAT, Peter | 26 | 6 | +37 | 1766 | 20 |
16 | MIHAJLOVSKA, Jelka | 25 | 9 | +41 | 1726 | 22 |
17 | ČIČAK, Silva | 24 | 9 | +41 | 1773 | 19 |
18 | FERLAN, Marica | 21 | 8 | -16 | 1646 | 27 |
19 | GOGALA, Julijana | 19 | 8 | -25 | 1681 | 25 |
20 | TRKMAN, Peter | 15 | 1 | 1992 | 5 | |
21 | MRAK, Marija | 14 | 2 | 1855 | 12 | |
22 | MARKOVIČ, Štefan | 8 | 2 | 1789 | 18 | |
23 | VETRIH, Vlado | 7 | 1 | 1884 | 10 | |
24 | MOHORIČ, Maruša | 6 | 3 | 1689 | 24 | |
25 | PREZELJ, Olga | 5 | 3 | 1594 | 28 | |
26 | FABJAN, Eli | 2 | 7 | 1500 | 33 | |
27 | MLAKAR, Staša | 0 | 4 | 1552 | 30 | |
28 | PUST, Dragica | 0 | 1 | 1573 | 29 | |
29 | NIKOLIĆ, Miloš | 0 | 1 | 1521 | 31 | |
30 | JANČAR, Breda | 0 | 6 | 1500 | 33 | |
31 | PESKO, Eva | 0 | 9 | 1500 | 33 | |
32 | BASLE VIVAT, Jerica | 0 | 8 | -32 | 1500 | 33 |
33 | PIŠEK, Franc | 0 | 2 | 1500 | 33 |
- stolpec: mesto
- stolpec: priimek in ime igralca
- stolpec: skupno število osvojenih točk
- stolpec: število odigranih turnirjev
- stolpec: sprememba ratinga
- stolpec: nova vrednost ratinga
- stolpec: mesto na rating lestvici aktivnih igralcev
PODROBNEJE
Dom | Dom | BleD | Vra | SloB | Kat | Dobe | Male | Dom | Dom | |||
igralec/igralka | jan | feb | mar | apr | maj | jun | sep | okt | nov | masters | točke | |
1 | SKRBIŠ, Peter | 25 | 15 | 20 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 4. | 150 |
2 | LENARŠIČ, Tomaž | 11 | 8 | - | 12 | 20 | 25 | 20 | 20 | 12 | 1. | 109 |
3 | ROJKO, Gregor | 10 | 25 | 25 | 15 | 8 | 11 | 9 | - | 20 | 2. | 106 |
4 | SMOLE, Drago | 20 | 20 | 15 | - | 3 | 0 | 15 | 12 | 11 | 3. | 93 |
5 | BAJEC, Božidar | 7 | 12 | 8 | 20 | 11 | - | 10 | - | - | 7. | 68 |
6 | MRVAR, Marjan | 10 | 10 | 12 | - | - | 12 | 11 | 11 | 10 | 5. | 66 |
7 | BLAŽKO, Marinka | 8 | 11 | 11 | 5 | 10 | 9 | 8 | 15 | 3 | 6. | 64 |
8 | JANKOVIČ, Janez | 4 | 9 | 10 | 9 | 15 | 4 | 5 | 8 | 9 | 8. | 60 |
9 | ŠKVORC, Marjan | 12 | - | - | 10 | - | 25 | 4 | - | - | 10. | 51 |
10 | FILIPAN, Deja | 15 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 7 | 9 | 5 | 15. | 48 |
11 | PAUMAN, Jože | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | - | - | 4 | 7 | 14. | 35 |
12 | MIKLIČ, Andrej | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 10 | 3 | 1 | - | 18. | 32 |
13 | NEUVIRT, Oskar | - | - | 9 | - | 9 | - | - | 10 | - | 9. | 28 |
14 | CERKVENIK, Marjan | - | - | - | 11 | - | - | 0 | - | 15 | - | 26 |
15 | HROVAT, Peter | 6 | - | 0 | 1 | 5 | 9 | - | 5 | - | 11. | 26 |
16 | MIHAJLOVSKA, Jelka | 0 | 3 | 2 | 2 | 12 | 3 | 0 | 3 | 1 | 13. | 25 |
17 | ČIČAK, Silva | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 11. | 24 |
18 | FERLAN, Marica | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | - | 3 | 7 | 2 | 17. | 21 |
19 | GOGALA, Julijana | - | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 16. | 19 |
20 | TRKMAN, Peter | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
21 | MRAK, Marija | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
22 | MARKOVIČ, Štefan | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
23 | VETRIH, Vlado | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 7 |
24 | MOHORIČ, Maruša | - | 0 | 0 | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
25 | PREZELJ, Olga | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | 4 | - | 5 |
26 | FABJAN, Eli | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 |
27 | MLAKAR, Staša | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
28 | PESKO, Eva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
29 | PUST, Dragica | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
30 | JANČAR, Breda | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
31 | PIŠEK, Franc | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
32 | BASLE VIVAT, Jerica | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19. | 0 |
33 | NIKOLIĆ, Miloš | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Uvrstitve na prva tri mesta posameznega turnirja so obarvana z zlato, srebrno in bronasto barvo. Z rdečo barvo so označene uvrstitve, ki ne štejejo v končni rezultat.
V primeru enakega števila točk pripada višje mesto igralcu, ki ima višjo uvrstitev ali večje število višjih uvrstitev, po dodatnem kriteriju pa še manjše število turnirjev (v okviru šestih).