Vsebine v kategoriji
Beseda turnirja: RONALD ŠEGA
Ronald "Ron" Michael Sega (tudi Ronald Šega)
Ronald "Ron" Michael Sega (tudi Ronald Šega)
... je ameriški astronavt, častnik in fizik slovenskega rodu. Čestitke, Tomaž!
Arhivski rezultati
Končna skupna razvrstitev 2008
Spodaj sta v posnetku spletne strani prikazani obe zaključni tabeli z rezultati za sezono 2008. Stolpca "sprememba ratinga" in "rating" se nanašata na spremembe po devetem turnirju!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | SKRBIŠ, Peter | 150 | 9 | -29 | 2098 | 1 |
2 | TRKMAN, Peter | 95 | 7 | +8 | 1980 | 3 |
3 | BAJEC, Božidar | 90 | 9 | +30 | 1969 | 4 |
4 | ŠKVORC, Marjan | 77 | 5 | -26 | 1916 | 5 |
5 | ZUPANČIČ, Janez | 67 | 7 | 1836 | 14 | |
6 | LENARŠIČ, Tomaž | 65 | 8 | +2 | 1883 | 7 |
7 | BLAŽKO, Marinka | 62 | 8 | -12 | 1831 | 15 |
8 | MALIGOJ, Igor | 60 | 6 | 1866 | 11 | |
9 | SMOLE, Drago | 56 | 8 | +43 | 1880 | 8 |
10 | FILIPAN, Deja | 53 | 8 | -5 | 1809 | 17 |
11 | PAUMAN, Jože | 46 | 7 | +2 | 1743 | 19 |
12 | MARKOVIČ, Štefan | 40 | 9 | -20 | 1661 | 25 |
13 | MAHKOVIC, Tomaž | 32 | 6 | +23 | 1733 | 20 |
14 | ROJKO, Grega | 31 | 2 | -11 | 2007 | 2 |
15 | RUMPF, Zdravko | 30 | 3 | 1848 | 12 | |
16 | MRVAR, Marjan | 27 | 3 | +23 | 1870 | 10 |
17 | JANKOVIČ, Janez | 26 | 4 | +18 | 1840 | 13 |
18 | CERKVENIK, Marjan | 25 | 6 | 1733 | 20 | |
19 | MLINARIČ, Slavko | 22 | 2 | 1913 | 6 | |
20 | NEUVIRT, Oskar | 17 | 4 | -42 | 1648 | 29 |
21 | VETRIH, Vlado | 15 | 2 | 1812 | 16 | |
22 | MIKLIČ, Andrej | 10 | 6 | +12 | 1657 | 26 |
23 | RAZPET, Andrej | 9 | 3 | 1710 | 23 | |
24 | HUDARIN, Marjana | 8 | 1 | 1752 | 18 | |
25 | SKRBIŠ, Bernarda | 6 | 1 | 1703 | 24 | |
26 | PREŠA, Ana | 1 | 1 | 1651 | 28 | |
27 | ROBNIK, Denis | 0 | 1 | 1555 | 32 | |
28 | JANČAR, Breda | 0 | 2 | 1500 | 36 | |
29 | MRVAR, Maša | 0 | 2 | -17 | 1503 | 35 |
30 | PONGRAČIČ, Jože | 0 | 2 | 1523 | 34 | |
31 | JURIČ, Srečko | 0 | 1 | 1500 | 36 |
- stolpec: mesto
- stolpec: priimek in ime igralca
- stolpec: skupno število osvojenih točk
- stolpec: število odigranih turnirjev
- stolpec: sprememba ratinga
- stolpec: nova vrednost ratinga
- stolpec: mesto na rating lestvici aktivnih igralcev
PODROBNEJE
igralec/igralka | jan | feb | mar | apr | maj | jun | sep | okt | nov | masters | točke | |
1 | SKRBIŠ, Peter | 25 | 25 | 25 | 20 | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1. | 150 |
2 | TRKMAN, Peter | 15 | 12 | 20 | 11 | - | 25 | 7 | - | 12 | 2. | 95 |
3 | BAJEC, Božidar | 20 | 15 | 12 | 9 | 10 | 10 | 20 | 12 | 11 | 5. | 90 |
4 | ŠKVORC, Marjan | - | - | 8 | 25 | 9 | 15 | - | - | 20 | 3. | 77 |
5 | ZUPANČIČ, Janez | 8 | 7 | 15 | 15 | - | 11 | 2 | 11 | - | 7. | 67 |
6 | LENARŠIČ, Tomaž | 12 | 10 | - | 0 | 6 | 12 | 5 | 20 | 4 | - | 65 |
7 | BLAŽKO, Marinka | 6 | 8 | 4 | 5 | 20 | 8 | - | 15 | 3 | 6. | 62 |
8 | MALIGOJ, Igor | - | 20 | 8 | 3 | 8 | - | 12 | - | 9 | 4. | 60 |
9 | SMOLE, Drago | 10 | 2 | 6 | 10 | 5 | - | 4 | 10 | 15 | 8. | 56 |
10 | FILIPAN, Deja | 7 | 11 | 5 | 12 | - | 1 | 8 | 8 | 7 | 11. | 53 |
11 | PAUMAN, Jože | 3 | 9 | 10 | 0 | 11 | - | - | 5 | 8 | 13. | 46 |
12 | MARKOVIČ, Štefan | 12 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | 0 | 9 | 2 | 12. | 40 |
13 | MAHKOVIC, Tomaž | 4 | - | - | 7 | 4 | - | 3 | 4 | 10 | 10. | 32 |
14 | ROJKO, Grega | - | - | - | - | 25 | 6 | - | - | - | - | 31 |
15 | RUMPF, Zdravko | - | - | - | - | 15 | 5 | 10 | - | - | 9. | 30 |
16 | MRVAR, Marjan | - | 5 | - | - | - | 7 | 15 | - | - | - | 27 |
17 | JANKOVIČ, Janez | 5 | 3 | - | - | - | 9 | 9 | - | - | - | 26 |
18 | CERKVENIK, Marjan | - | - | 9 | 2 | 3 | 0 | 6 | - | 5 | - | 25 |
19 | MLINARIČ, Slavko | - | - | 11 | - | - | - | 11 | - | - | - | 22 |
20 | NEUVIRT, Oskar | - | - | - | 6 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | 17 |
21 | VETRIH, Vlado | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
22 | MIKLIČ, Andrej | 2 | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 10 |
23 | RAZPET, Andrej | - | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 6 | - | 9 |
24 | HUDARIN, Marjana | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 |
25 | SKRBIŠ, Bernarda | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
26 | PREŠA, Ana | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
27 | ROBNIK, Denis | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
28 | JANČAR, Breda | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
29 | MRVAR, Maša | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
30 | PONGRAČIČ, Jože | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
31 | JURIČ, Srečko | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Uvrstitve na prva tri mesta posameznega turnirja so obarvana z zlato, srebrno in bronasto barvo. Z rdečo barvo so označene uvrstitve, ki ne štejejo v končni rezultat.
V primeru enakega števila točk pripada višje mesto igralcu, ki ima višjo uvrstitev ali večje število višjih uvrstitev, po dodatnem kriteriju pa še manjše število turnirjev (v okviru šestih).