Vsebine v kategoriji
Beseda turnirja: KARMANJOLA
Beseda je francoskega izvora (carmagnole) in ima dvojni pomen. Prvi se nanaša na jakobinsko nošo, drugi pa na revolucionarno plesno pesem, ki se je pojavila v obdobju francoske revolucije.
Beseda je francoskega izvora (carmagnole) in ima dvojni pomen. Prvi se nanaša na jakobinsko nošo, drugi pa na revolucionarno plesno pesem, ki se je pojavila v obdobju francoske revolucije.
Med kar 49-imi najdaljšimi besedami turnirja na Robežu je bila ta zagotovo med najmanj znanimi, zato smo bili seveda radovedni, kaj natančneje pomeni. Njen avtor, Božidar Bajec, jo je zapisal v množini, kar pa je seveda čisto v redu. Čestitke, Božo!
Aktualno
Rezultati 6. turnirja '10
KONČNO STANJE (turistična kmetija Robež, 12. 6. 2010)
| mesto | ime in priimek | točke | buch |
| 1 | SKRBIŠ, Peter | 7 | 26.0 |
| 2 | ŠKVORC, Marjan | 5 | 33.0 |
| 3 | MRVAR, Marjan | 5 | 26.0 |
| 4 | MRAK, Marija | 5 | 22.0 |
| 5-6 | TRKMAN, Peter | 4 | 30.0 |
| 5-6 | SMOLE, Drago | 4 | 30.0 |
| 7-8 | BAJEC, Božidar | 4 | 29.0 |
| 7-8 | FILIPAN, Deja | 4 | 29.0 |
| 9 | MLINARIČ, Slavko | 4 | 24,0 |
| 10 | CERKVENIK, Marjan | 4 | 23,0 |
| 11 | LENARŠIČ, Tomaž | 3 | 32.0 |
| 12 | MARKOVIČ, Štefan | 3 | 23.0 |
| 13-14 | BLAŽKO, Marinka | 3 | 21.0 |
| 13-14 | JANKOVIČ, Janez | 3 | 21.0 |
| 15 | BERDON, Jože | 3 | 19,0 |
| 16 | MIKLIČ, Andrej | 3 | 18,0 |
| 17 | VETRIH, Vlado | 3 | 17,0 |
| 18 | MALIGOJ, Igor | 2 | 28,0 |
| 19 | MRVAR, Maša | 1 | 18,0 |
| 20 | JANČAR, Breda | 0 | 21,0 |

